


H3DDS-4018G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | H3DDS-4018G-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | H3DDS-4018G |
Beschreibung | IDC CBL - HHKR40S/AE40G/HHKR40S |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 40 Rechteckige Kabelkonfektionen Buchse an Buchse 1,50' (457,20mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Assmann WSW Components | |
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | Buchse an Buchse | |
Anzahl der Positionen | 40 | |
Anzahl der Reihen | 2 | |
Raster - Steckverbinder | 0,100" (2,54mm) | |
Raster - Kabel | 0,050" (1,27mm) | |
Länge | 1,50' (457,20mm) | |
Merkmale | Kodierstift, Zugentlastung | |
Farbe | Grau, Flachbandkabel | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
Verwendung | - | |
Kabelabschluss | IDC | |
Kontaktoberfläche | Zinn | |
Kontaktoberflächendicke | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 2,72000 | € 2,72 |
| 10 | € 2,46900 | € 24,69 |
| 25 | € 2,33920 | € 58,48 |
| 50 | € 2,28460 | € 114,23 |
| 100 | € 2,17590 | € 217,59 |
| 250 | € 1,90392 | € 475,98 |
| 500 | € 1,84952 | € 924,76 |
| 1 000 | € 1,57753 | € 1 577,53 |
| 2 500 | € 1,46874 | € 3 671,85 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,72000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 3,31840 |




