


H3BWH-1606M | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | H3BWH-1606M-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | H3BWH-1606M |
Beschreibung | IDC CBL - HHSR16H/AE16M/HHPL16H |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 16 Rechteckige Kabelkonfektionen Buchse an Stecker 0,500' (152,40mm, 6,00") |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Assmann WSW Components | |
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | Buchse an Stecker | |
Anzahl der Positionen | 16 | |
Anzahl der Reihen | 2 | |
Raster - Steckverbinder | 0,100" (2,54mm) | |
Raster - Kabel | 0,050" (1,27mm) | |
Länge | 0,500' (152,40mm, 6,00") | |
Merkmale | Zugentlastung (Buchse); Flansch, Kodierstift (Stecker) | |
Farbe | Mehrfach, Flachbandkabel | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
Verwendung | - | |
Kabelabschluss | IDC | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 15,0µin (0,38µm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 3,24000 | € 3,24 |
| 10 | € 2,94300 | € 29,43 |
| 25 | € 2,78800 | € 69,70 |
| 50 | € 2,72320 | € 136,16 |
| 100 | € 2,59360 | € 259,36 |
| 250 | € 2,26944 | € 567,36 |
| 500 | € 2,20458 | € 1 102,29 |
| 1 000 | € 1,88037 | € 1 880,37 |
| 2 500 | € 1,75069 | € 4 376,73 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 3,24000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 3,95280 |




