


H3AWH-1018G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | H3AWH-1018G-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | H3AWH-1018G |
Beschreibung | IDC CBL - HHSC10H/AE10G/HHPL10H |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 10 Rechteckige Kabelkonfektionen Buchse an Stecker 1,50' (457,20mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Assmann WSW Components | |
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | Buchse an Stecker | |
Anzahl der Positionen | 10 | |
Anzahl der Reihen | 2 | |
Raster - Steckverbinder | 0,100" (2,54mm) | |
Raster - Kabel | 0,050" (1,27mm) | |
Länge | 1,50' (457,20mm) | |
Merkmale | Flansch, Kodierstift | |
Farbe | Grau, Flachbandkabel | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
Verwendung | - | |
Kabelabschluss | IDC | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 15,0µin (0,38µm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 3,21000 | € 3,21 |
| 10 | € 2,61700 | € 26,17 |
| 25 | € 2,41240 | € 60,31 |
| 50 | € 2,26860 | € 113,43 |
| 100 | € 2,13330 | € 213,33 |
| 250 | € 1,96680 | € 491,70 |
| 500 | € 1,84962 | € 924,81 |
| 1 000 | € 1,73946 | € 1 739,46 |
| 2 500 | € 1,71623 | € 4 290,57 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 3,21000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 3,91620 |




