
AWLP 10/3,2-T | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | AWLP10/3,2-T-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | AWLP 10/3,2-T |
Beschreibung | CONN DIP HDR IDC 10POS VERT |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 10 Positionen Flachbandkabel, DIP-Steckleiste Steckverbinder Grau IDC Durchkontaktierung |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | AWLP 10/3,2-T Modelle |
Kategorie | Reihenabstand 0,100" (2,54mm) |
Hersteller Assmann WSW Components | Montagetyp Durchkontaktierung |
Verpackung Tablett | Kabelabschluss IDC |
Status der Komponente Aktiv | Merkmale Durchführung |
Steckverbindertyp Flachbandkabel, DIP-Steckleiste | Kontaktoberfläche Zinn |
Anzahl der Positionen 10 | Farbe Grau |
Kabel-Rastermaß 0,050" (1,27mm) | Anzahl der belegten Positionen Alle |
Kartenrastermaß 0,100" (2,54mm) | Basis-Produktnummer |
Anzahl der Reihen 2 |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-216093-0 | TE Connectivity AMP Connectors | 4 896 | A126671-ND | € 3,60000 | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,58000 | € 0,58 |
| 10 | € 0,49400 | € 4,94 |
| 25 | € 0,46280 | € 11,57 |
| 50 | € 0,44080 | € 22,04 |
| 180 | € 0,40250 | € 72,45 |
| 360 | € 0,38331 | € 137,99 |
| 540 | € 0,37248 | € 201,14 |
| 1 080 | € 0,35469 | € 383,07 |
| 2 520 | € 0,33410 | € 841,93 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,58000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,70760 |




