



LTM8047EY#PBF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LTM8047EY#PBF-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LTM8047EY#PBF |
Beschreibung | DC DC CONVERTER 2.5-12V |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Isoliertes Modul DC/DC-Wandler 1 Ausgang 2,5 bis 12V 440mA 3,1V - 32V Eingang |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LTM8047EY#PBF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Isoliertes Modul | |
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Spannung - Eingang (min.) | 3,1V | |
Spannung - Eingang (max.) | 32V | |
Spannung - Ausgang 1 | ||
Spannung - Ausgang 2 | - | |
Spannung - Ausgang 3 | - | |
Strom - Ausgang (max.) | 440mA | |
Spannung - Isolation | 725 V | |
Anwendungen | ITE (Kommerziell) | |
Merkmale | UVLO | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Effizienz | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 45-poliges BBGA-Modul | |
Größe / Dimension | L x B x H: 0,44" x 0,35" x 0,19" (11,3mm x 9,0mm x 4,9mm) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 45-BGA (11,25x9) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 14,54000 | € 14,54 |
| 5 | € 13,99200 | € 69,96 |
| 10 | € 13,76600 | € 137,66 |
| 25 | € 13,47120 | € 336,78 |
| 50 | € 13,25220 | € 662,61 |
| 168 | € 12,87738 | € 2 163,40 |
| 336 | € 12,66738 | € 4 256,24 |
| 504 | € 12,54607 | € 6 323,22 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 14,54000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 17,73880 |







