



LTM8025IV#PBF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LTM8025IV#PBF-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LTM8025IV#PBF |
Beschreibung | DC DC CONVERTER 0.8-24V |
Standardlieferzeit des Herstellers | 26 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Nicht isoliertes PoL-Modul DC/DC-Wandler 1 Ausgang 0,8 bis 24V 3A 3,6V - 36V Eingang |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LTM8025IV#PBF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Nicht isoliertes PoL-Modul | |
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Spannung - Eingang (min.) | 3,6V | |
Spannung - Eingang (max.) | 36V | |
Spannung - Ausgang 1 | ||
Spannung - Ausgang 2 | - | |
Spannung - Ausgang 3 | - | |
Strom - Ausgang (max.) | 3A | |
Anwendungen | ITE (Kommerziell) | |
Merkmale | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Effizienz | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 70-BLGA-Modul | |
Größe / Dimension | L x B x H: 0,59" x 0,35" x 0,17" (15,0mm x 9,0mm x 4,3mm) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 70-LGA (15x9) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 17,27000 | € 17,27 |
| 5 | € 16,63400 | € 83,17 |
| 10 | € 16,36500 | € 163,65 |
| 25 | € 16,01440 | € 400,36 |
| 50 | € 15,75380 | € 787,69 |
| 170 | € 15,30388 | € 2 601,66 |
| 340 | € 15,05432 | € 5 118,47 |
| 510 | € 14,91006 | € 7 604,13 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 17,27000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 21,06940 |










