


LTC6908IS6-1#TRMPBF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 505-LTC6908IS6-1#TRMPBFTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 505-LTC6908IS6-1#TRMPBFCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 505-LTC6908IS6-1#TRMPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LTC6908IS6-1#TRMPBF |
Beschreibung | IC OSC SILICON PROG TSOT23-6 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Oszillator - Silizium IC 50kHz bis 10MHz TSOT-23-6 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LTC6908IS6-1#TRMPBF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Oszillator - Silizium | |
Anzahl | - | |
Frequenz | 50kHz bis 10MHz | |
Spannung - Versorgung | 2,7V bis 5,5V | |
Strom - Versorgung | 1.25 mA | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Gehäuse / Hülle | SOT-23-6 dünn, TSOT-23-6 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | TSOT-23-6 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 6,59000 | € 6,59 |
| 10 | € 4,39800 | € 43,98 |
| 25 | € 3,82760 | € 95,69 |
| 100 | € 3,18230 | € 318,23 |
| 250 | € 2,86556 | € 716,39 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 500 | € 2,74224 | € 1 371,12 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 6,59000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 8,03980 |











