
LTC5562IUC#TRMPBF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 505-LTC5562IUC#TRMPBFTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 505-LTC5562IUC#TRMPBFCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 505-LTC5562IUC#TRMPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LTC5562IUC#TRMPBF |
Beschreibung | LF-7GHZ LOW-POWER, WIDEBAND ACTI |
Standardlieferzeit des Herstellers | 13 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | HF-Mischer IC 0 Hz bis 7GHz 10-QFN (2x2) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LTC5562IUC#TRMPBF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
HF-Typ | - | |
Frequenz | 0 Hz bis 7GHz | |
Anzahl der Mischer | 1 | |
Verstärkung | - | |
Rauschzahl | 14,6dB | |
Sekundärmerkmale | - | |
Strom - Versorgung | 40mA | |
Spannung - Versorgung | 3,3V | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 10-WFQFN mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 10-QFN (2x2) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 11,12000 | € 11,12 |
| 10 | € 9,67400 | € 96,74 |
| 25 | € 9,16960 | € 229,24 |
| 100 | € 8,47710 | € 847,71 |
| 250 | € 8,06252 | € 2 015,63 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 500 | € 7,76992 | € 3 884,96 |
| 1 000 | € 7,49448 | € 7 494,48 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 11,12000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 13,56640 |











