


LTC3589EUJ-2#TRPBF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LTC3589EUJ-2#TRPBFTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) LTC3589EUJ-2#TRPBFCT-ND - Gurtabschnitt (CT) LTC3589EUJ-2#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LTC3589EUJ-2#TRPBF |
Beschreibung | IC POWER MANAGEMENT |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Handgeräte/mobile Geräte, OMAP™ PMIC 40-QFN (6x6) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LTC3589EUJ-2#TRPBF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Anwendungen | Handgeräte/mobile Geräte, OMAP™ | |
Strom - Versorgung | 8µA | |
Spannung - Versorgung | 2,7V bis 5,5V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 40-WFQFN mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 40-QFN (6x6) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 11,77000 | € 11,77 |
| 10 | € 8,15100 | € 81,51 |
| 25 | € 7,20680 | € 180,17 |
| 100 | € 6,14020 | € 614,02 |
| 250 | € 5,98112 | € 1 495,28 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 000 | € 5,98113 | € 11 962,26 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 11,77000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 14,35940 |







