



LTC2975IUP#PBF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 505-LTC2975IUP#PBF-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LTC2975IUP#PBF |
Beschreibung | IC PMBUS PWR MNGR 4-CH 64QFN |
Standardlieferzeit des Herstellers | 39 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Netzteil-Controller Netzteil-Controller/Überwachung 64-QFN (9x9) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LTC2975IUP#PBF Modelle |
Kategorie | Spannung - Versorgung 4,5V bis 15V |
Hersteller Analog Devices Inc. | Strom - Versorgung 10 mA |
Verpackung Stange | Betriebstemperatur -40°C bis 105°C |
Status der Komponente Aktiv | Montagetyp Oberflächenmontage |
Von DigiKey programmierbar Nicht verifiziert | Gehäuse / Hülle 64-WFQFN mit freiliegendem Pad |
Anwendungen Netzteil-Controller/Überwachung | Gehäusetyp vom Lieferanten 64-QFN (9x9) |
Spannung - Eingang 4,5V bis 15V | Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 27,16000 | € 27,16 |
| 10 | € 21,97900 | € 219,79 |
| 40 | € 20,13875 | € 805,55 |
| 120 | € 19,11258 | € 2 293,51 |
| 280 | € 18,51114 | € 5 183,12 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 27,16000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 33,13520 |









