
LTC1694IS5#TRMPBF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 505-LTC1694IS5#TRMPBFTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 505-LTC1694IS5#TRMPBFCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 505-LTC1694IS5#TRMPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LTC1694IS5#TRMPBF |
Beschreibung | IC ACCELERATOR I2C 1CH TSOT23-5 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Puffer, Beschleuniger 1 Kanal 400kHz TSOT-23-5 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LTC1694IS5#TRMPBF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Puffer, Beschleuniger | |
Anwendungen | I2C | |
Eingang | 2-Draht-Bus | |
Ausgang | 2-Draht-Bus | |
Datenrate (Max.) | 400kHz | |
Anzahl der Kanäle | 1 | |
Verzögerungszeit | - | |
Signalaufbereitung | - | |
Spannung - Versorgung | 2,7V bis 6V | |
Strom - Versorgung | 60µA | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SOT-23-5 dünn, TSOT-23-5 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | TSOT-23-5 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 6,18000 | € 6,18 |
| 10 | € 4,11300 | € 41,13 |
| 25 | € 3,57280 | € 89,32 |
| 100 | € 2,96260 | € 296,26 |
| 250 | € 2,66292 | € 665,73 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 500 | € 2,51552 | € 1 257,76 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 6,18000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 7,53960 |



