


LT1460KCS3-3.3#TRMPBF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LT1460KCS3-3.3#TRMPBFTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) LT1460KCS3-3.3#TRMPBFCT-ND - Gurtabschnitt (CT) LT1460KCS3-3.3#TRMPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LT1460KCS3-3.3#TRMPBF |
Beschreibung | IC VREF SERIES 0.5% SOT23-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 17 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Serie Spannungsreferenzen IC ±0,5% SOT-23-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LT1460KCS3-3.3#TRMPBF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Referenztyp | Serie | |
Ausgangstyp | Fest | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 3,3V | |
Strom - Ausgang | 40 mA | |
Toleranz | ±0,5% | |
Temperaturkoeffizient | 50ppm/°C | |
Rauschen - 0,1 Hz bis 10 Hz | 4ppmp-p | |
Rauschen - 10 Hz bis 10 kHz | 4ppmrms | |
Spannung - Eingang | 4,2V bis 20V | |
Strom - Versorgung | 220µA | |
Betriebstemperatur | 0°C bis 70°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-3 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 4,05000 | € 4,05 |
| 10 | € 3,07900 | € 30,79 |
| 25 | € 2,83720 | € 70,93 |
| 100 | € 2,57090 | € 257,09 |
| 250 | € 2,52268 | € 630,67 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 500 | € 2,36736 | € 1 183,68 |
| 1 000 | € 2,30434 | € 2 304,34 |
| 1 500 | € 2,27280 | € 3 409,20 |
| 2 500 | € 2,23782 | € 5 594,55 |
| 3 500 | € 2,21740 | € 7 760,90 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 4,05000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 4,94100 |



