
EV-ADF4382ASD2Z | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 505-EV-ADF4382ASD2Z-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | EV-ADF4382ASD2Z |
Beschreibung | EVAL BOARD FOR ADF4382A |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | ADF4382A Parametrische Messeinheit (PMU) Prüf- und Messanlagen Evaluierungsplatine |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Funktion Parametrische Messeinheit (PMU) |
Hersteller Analog Devices Inc. | Verwendetes IC / Teil ADF4382A |
Verpackung Box | Sekundärmerkmale SPI-Schnittstelle(n) |
Status der Komponente Aktiv | Inhalt Platine(n) |
Typ Prüf- und Messanlagen | Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1 000,83000 | € 1 000,83 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1 000,83000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1 221,01260 |








