Ähnlich



ADP7112ACBZ-3.3-R7 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 505-ADP7112ACBZ-3.3-R7TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 505-ADP7112ACBZ-3.3-R7CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 505-ADP7112ACBZ-3.3-R7DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ADP7112ACBZ-3.3-R7 |
Beschreibung | IC REG LINEAR 3.3V 200MA 6-WLCSP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 200mA 6-WLCSP (0,95x1,16) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | ADP7112ACBZ-3.3-R7 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 20V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 3,3V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | 0,42V bei 200mA | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 140 µA | |
Strom - Versorgung (max.) | 320 µA | |
PSRR | - | |
Steuerfunktionen | Aktivieren, Sanftanlauf | |
Schutzfunktionen | Überstrom, Übertemperatur | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 6-XFBGA, WLCSP | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 6-WLCSP (0,95x1,16) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 2,47000 | € 2,47 |
| 10 | € 1,56100 | € 15,61 |
| 25 | € 1,32440 | € 33,11 |
| 100 | € 1,05620 | € 105,62 |
| 250 | € 0,92468 | € 231,17 |
| 500 | € 0,84374 | € 421,87 |
| 1 000 | € 0,77592 | € 775,92 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,70176 | € 2 105,28 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,47000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 3,01340 |











