


ADP220ACBZ-2818R7 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 505-ADP220ACBZ-2818R7TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 505-ADP220ACBZ-2818R7CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 505-ADP220ACBZ-2818R7DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ADP220ACBZ-2818R7 |
Beschreibung | IC REG LINEAR 1.8/2.8V 6-WLCSP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 2 Ausgang 200mA 6-WLCSP (1,45x0,95) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | ADP220ACBZ-2818R7 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 2 | |
Spannung - Eingang (max.) | 5,5V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 1,8V, 2,8V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | -, 0,23V bei 200mA | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 120 µA | |
Strom - Versorgung (max.) | 220 µA | |
PSRR | 68dB bis 40dB (100 Hz bis 1MHz), - | |
Steuerfunktionen | Aktivieren | |
Schutzfunktionen | Überstrom, Übertemperatur | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 6-WFBGA, WLCSP | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 6-WLCSP (1,45x0,95) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 2,88000 | € 2,88 |
| 10 | € 1,83900 | € 18,39 |
| 25 | € 1,56600 | € 39,15 |
| 100 | € 1,25720 | € 125,72 |
| 250 | € 1,10556 | € 276,39 |
| 500 | € 1,01228 | € 506,14 |
| 1 000 | € 0,93413 | € 934,13 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,87450 | € 2 623,50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,88000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 3,51360 |



