


MAX8888EZK33+T | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MAX8888EZK33+TTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) MAX8888EZK33+TCT-ND - Gurtabschnitt (CT) MAX8888EZK33+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MAX8888EZK33+T |
Beschreibung | IC REG LIN 3.3V 300MA TSOT-23-5 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 300mA TSOT-23-5 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MAX8888EZK33+T Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 5,5V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 3,3V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | 0,15V bei 300mA (typisch) | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 100 µA | |
Strom - Versorgung (max.) | 65 µA | |
PSRR | 40dB (1kHz) | |
Steuerfunktionen | Aktivieren, Power-Good | |
Schutzfunktionen | Überstrom, Übertemperatur, Kurzschluss | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SOT-23-5 dünn, TSOT-23-5 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | TSOT-23-5 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 2,27000 | € 2,27 |
| 10 | € 1,69300 | € 16,93 |
| 25 | € 1,54800 | € 38,70 |
| 100 | € 1,38870 | € 138,87 |
| 250 | € 1,31260 | € 328,15 |
| 500 | € 1,26678 | € 633,39 |
| 1 000 | € 1,22905 | € 1 229,05 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 1,18923 | € 2 973,07 |
| 5 000 | € 1,16523 | € 5 826,15 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,27000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,76940 |











