



AC3MMDZB | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 889-1802-ND |
Hersteller | Amphenol Audio |
Hersteller-Teilenummer | AC3MMDZB |
Beschreibung | CONN RCPT MALE XLR 3P SOLDER CUP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 3 Positionen Rundsteckverbinder Buchse, Steckverbinder Lötkelch |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | AC3MMDZB Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | ||
Anzahl der Positionen | 3 | |
Schalengröße - Einsatz | XLR | |
Schalengröße, MIL | - | |
Montagetyp | Panelmontage | |
Montagefunktion | Flansch | |
Abschluss | Lötkelch | |
Befestigungstyp | Push-Pull | |
Ausrichtung | Kodiert | |
Primäres Material | Metall | |
Schalenmaterial | Zink-Druckguss | |
Schalenoberfläche | Polyester | |
Kontaktoberfläche - Paarung | Silber | |
Farbe | Schwarz | |
Schutzart (IP) | IP40 | |
Merkmale | - | |
Nennstrom (Ampere) | - | |
Nennspannung | - | |
Betriebstemperatur | -25°C bis 75°C | |
Kontaktoberflächendicke - Paarung | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 4,48000 | € 4,48 |
| 10 | € 3,80800 | € 38,08 |
| 25 | € 3,57000 | € 89,25 |
| 50 | € 3,39940 | € 169,97 |
| 100 | € 3,23700 | € 323,70 |
| 300 | € 2,99560 | € 898,68 |
| 500 | € 2,88960 | € 1 444,80 |
| 1 000 | € 2,75177 | € 2 751,77 |
| 2 500 | € 2,57968 | € 6 449,20 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 4,48000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 5,46560 |




