



ST0457-20-001-A | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 115-ST0457-20-001-A-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ST0457-20-001-A |
Beschreibung | RF ANTENNA STICK SMA PLUG WIDE B |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 825MHz, 1,945GHz, 2,495GHz, 3,55GHz 4G, LTE Peitsche, rechtwinklig HF-Antenne 690MHz bis 960MHz, 1,72GHz bis 2,17GHz, 2,3GHz bis 2,69GHz, 3,3GHz bis 3,8GHz 3,5dBi, 6,6dBi, 4,7dBi, 4,8dBi SMA Steckermontage |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Amphenol RF | |
Serie | - | |
Verpackung | Tasche | |
Status der Komponente | Aktiv | |
HF-Familie/Standard | Mobilfunk | |
Frequenzgruppe | Breitband | |
Frequenz (Mitte/Band) | 825MHz, 1,945GHz, 2,495GHz, 3,55GHz | |
Frequenzbereich | 690MHz bis 960MHz, 1,72GHz bis 2,17GHz, 2,3GHz bis 2,69GHz, 3,3GHz bis 3,8GHz | |
Antennentyp | Peitsche, rechtwinklig | |
Anzahl der Bänder | 4 | |
VSWR | - | |
Reflexionsdämpfung | -5dB, -4dB, -3dB | |
Verstärkung | 3,5dBi, 6,6dBi, 4,7dBi, 4,8dBi | |
Leistung - Max. | 10 W | |
Merkmale | - | |
Abschluss | SMA | |
Schutzart (IP) | - | |
Montagetyp | Steckermontage | |
Höhe (max.) | 2,815" (71,50mm) | |
Anwendungen | 4G, LTE | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 13,17000 | € 13,17 |
| 10 | € 10,40500 | € 104,05 |
| 25 | € 9,71360 | € 242,84 |
| 100 | € 8,36610 | € 836,61 |
| 250 | € 7,71724 | € 1 929,31 |
| 500 | € 7,32052 | € 3 660,26 |
| 1 000 | € 7,17951 | € 7 179,51 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 13,17000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 16,06740 |















