


PSCI-4PP-05 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1993-PSCI-4PP-05-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PSCI-4PP-05 |
Beschreibung | INDUCTIVE HIGH SPEED ROTOR POSIT |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Induktiv Sensor Drehposition Bohrung für Welle Drahtleitungen |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Amphenol Piher Sensing Systems | |
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Von DigiKey programmierbar | - | |
Zur Messung | Drehposition | |
Technologie | Induktiv | |
Drehwinkel - elektrisch, mechanisch | - | |
Linearer Bereich | - | |
Ausgang | Analogspannung, PWM | |
Ausgangssignal | Kosinus, Sinus | |
Aktuatortyp | Bohrung für Welle | |
Linearität | - | |
Widerstandstoleranz | - | |
Spannung - Versorgung | 4,5V bis 5,5V | |
Montagetyp | Chassisbefestigung | |
Abschluss - Art | Drahtleitungen | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 150°C | |
Gehäuse / Hülle | Kasten mit Drahtleitungen | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 68,50000 | € 68,50 |
| 5 | € 63,46600 | € 317,33 |
| 20 | € 59,87150 | € 1 197,43 |
| 40 | € 58,29350 | € 2 331,74 |
| 60 | € 57,43117 | € 3 445,87 |
| 100 | € 56,40460 | € 5 640,46 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 68,50000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 83,57000 |

