
BD-06AMFM-QL8D01 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1754-1395-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BD-06AMFM-QL8D01 |
Beschreibung | CIRC CBL 6POS PLUG TO WIRE 3.28' |
Standardlieferzeit des Herstellers | 9 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Kabelsatz 3,28' (1,00m) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Amphenol LTW | |
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbinder 1: Typ | Stecker | |
Steckverbinder 1: Geschlecht | Flanschdose | |
Steckverbinder 1: Anzahl der Positionen | 6 | |
Steckverbinder 1: Anzahl der belegten Positionen | Alle | |
Steckverbinder 1: Schalengröße, Einsatz | B | |
Steckverbinder 1: Ausrichtung | Kodiert | |
Steckverbinder 1: Montageart | Frei hängend | |
Steckverbinder 2: Typ | Drahtleitungen | |
Steckverbinder 2: Geschlecht | - | |
Steckverbinder 2: Anzahl der Positionen | - | |
Steckverbinder 2: Anzahl der belegten Positionen | - | |
Steckverbinder 2: Schalengröße, Einsatz | - | |
Steckverbinder 2: Ausrichtung | - | |
Steckverbinder 2: Montageart | - | |
Länge | 3,28' (1,00m) | |
Baugruppenkonfiguration | Standard | |
Kabeltyp | Rund | |
Kabelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | |
Farbe | Schwarz | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
Schutzart (IP) | IP68 - staubdicht, wasserdicht | |
Verwendung | Industrielle Umgebungen | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 13,91000 | € 13,91 |
| 10 | € 11,81900 | € 118,19 |
| 30 | € 10,93667 | € 328,10 |
| 50 | € 10,54960 | € 527,48 |
| 100 | € 10,04610 | € 1 004,61 |
| 250 | € 9,41768 | € 2 354,42 |
| 500 | € 8,96866 | € 4 484,33 |
| 1 000 | € 8,54118 | € 8 541,18 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 13,91000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 16,97020 |

