
BD-05PMFS-QC8001 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1754-1160-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BD-05PMFS-QC8001 |
Beschreibung | CONN RCPT FMALE 5P GOLD SLDR CUP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 4 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 5 (Daten) Positionen Rundsteckverbinder Buchse, Flanschdose Lötkelch |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | ||
Anzahl der Positionen | 5 (Daten) | |
Schalengröße - Einsatz | B | |
Schalengröße, MIL | - | |
Montagetyp | Panelmontage | |
Montagefunktion | Einbauelement - Frontmutter | |
Abschluss | Lötkelch | |
Befestigungstyp | Push-Pull | |
Ausrichtung | Kodiert | |
Primäres Material | Kunststoff | |
Schalenmaterial | Polyamid (PA), Nylon, glasgefüllt | |
Schalenoberfläche | - | |
Kontaktoberfläche - Paarung | Gold | |
Farbe | Schwarz | |
Schutzart (IP) | IP68 - staubdicht, wasserdicht | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Merkmale | - | |
Abschirmung | ||
Nennstrom (Ampere) | 5A | |
Betriebstemperatur | -20°C bis 80°C | |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | |
Kontaktoberflächendicke - Paarung | - | |
Material des Einsatzes | Polyamid (PA), Nylon, glasgefüllt | |
Anwendungen | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 5,68000 | € 5,68 |
| 10 | € 4,83200 | € 48,32 |
| 25 | € 4,52920 | € 113,23 |
| 50 | € 4,31300 | € 215,65 |
| 100 | € 4,10700 | € 410,70 |
| 250 | € 3,84988 | € 962,47 |
| 500 | € 3,66626 | € 1 833,13 |
| 1 000 | € 3,49140 | € 3 491,40 |
| 2 500 | € 3,27310 | € 8 182,75 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 5,68000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 6,92960 |

