



SFW15R-2STE1LF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 609-1906-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 609-1906-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 609-1906-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SFW15R-2STE1LF |
Beschreibung | CONN FFC FPC TOP 15POS 1MM R/A |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 15 positionen FFC, FPC Steckverbinder Kontakte, von oben 0,039" (1,00mm) Oberflächenmontage, rechtwinklig |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SFW15R-2STE1LF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Amphenol ICC (FCI) | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Flachbandtyp | FFC, FPC | |
Montagetyp | Oberflächenmontage, rechtwinklig | |
Steckverbinder-/Kontakttyp | Kontakte, von oben | |
Anzahl der Positionen | 15 | |
Raster | 0,039" (1,00mm) | |
Abschluss | Lötverbindung | |
FFC-, FCB-Dicke | 0,30mm | |
Höhe über Platine | 0,106" (2,70mm) | |
Verriegelungsfunktion | Schiebeverschluss | |
Typ der Kabelenden | Gerade | |
Kontaktmaterial | Phosphor-Bronze | |
Kontaktoberfläche | Zinn | |
Gehäusematerial | Polyphenylensulfid (PPS), glasgefüllt | |
Aktuatormaterial | Polyphenylensulfid (PPS), glasgefüllt | |
Merkmale | Lötbefestigung, kraftlose Einführung (ZIF) | |
Nennspannung | 100V | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 105°C | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Nennstrom (Ampere) | 1A | |
Kontaktoberflächendicke | - | |
Gehäusefarbe | Braun | |
Betätigerfarbe | Schwarz | |
Steckzyklen | 20 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,54000 | € 0,54 |
| 10 | € 0,45300 | € 4,53 |
| 25 | € 0,42440 | € 10,61 |
| 50 | € 0,40440 | € 20,22 |
| 100 | € 0,38500 | € 38,50 |
| 250 | € 0,36088 | € 90,22 |
| 500 | € 0,34364 | € 171,82 |
| 1 000 | € 0,32724 | € 327,24 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 000 | € 0,31161 | € 623,22 |
| 4 000 | € 0,29674 | € 1 186,96 |
| 6 000 | € 0,28837 | € 1 730,22 |
| 10 000 | € 0,27817 | € 2 781,70 |
| 14 000 | € 0,27165 | € 3 803,10 |
| 20 000 | € 0,26490 | € 5 298,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,54000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,65880 |











