



10018784-10202TLF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 609-2027-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 10018784-10202TLF |
Beschreibung | CONN PCI EXP FMALE 98POS 0.039 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 98 positionen Buchse Steckverbinder PCI Express™ Gold 0,039" (1,00mm) Schwarz |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 10018784-10202TLF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Amphenol ICC (FCI) | |
Serie | ||
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kartentyp | PCI Express™ | |
Verbindungstyp | Buchse | |
Anzahl der Positionen pro Feld/Reihe | - | |
Anzahl der Positionen | 98 | |
Kartendicke | 0,062" (1,57mm) | |
Anzahl der Reihen | 2 | |
Raster | 0,039" (1,00mm) | |
Ausgabe | Zweif. | |
Merkmale | Platinenführung, Verriegelungsrampe | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Abschluss | Lötverbindung | |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | Flash | |
Kontakttyp | Auskragung | |
Farbe | Schwarz | |
Flanschfunktion | - | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 85°C | |
Material - Isolierung | Polyamid (PA), Nylon, glasgefüllt | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,83000 | € 0,83 |
| 10 | € 0,70500 | € 7,05 |
| 25 | € 0,66040 | € 16,51 |
| 50 | € 0,62880 | € 31,44 |
| 100 | € 0,59870 | € 59,87 |
| 250 | € 0,56116 | € 140,29 |
| 500 | € 0,53436 | € 267,18 |
| 1 200 | € 0,50233 | € 602,80 |
| 3 600 | € 0,46486 | € 1 673,50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,83000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,01260 |



