
L717TWA7W2PP2SY | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | L717TWA7W2PP2SY-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | L717TWA7W2PP2SY |
Beschreibung | CONN D-SUB PLG 7POS PNL MNT SLDR |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 7 (5 + 2 Stromversorgung) Positionen D-Sub, kombo Stecker, Steckverbinder Steckverbinder |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | L717TWA7W2PP2SY Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Art des Steckverbinders | ||
Steckverbindertyp | Stecker, Steckverbinder | |
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der Reihen | 2 | |
Montagetyp | ||
Schalengröße, Steckverbinder-Layout | 2 (DA, A) - 7W2 | |
Kontakttyp | Signal und Versorgung | |
Flanschfunktion | Gehäuse/Schale (ohne Gewinde) | |
Abschluss | Lötverbindung | |
Schalenmaterial, Oberfläche | Stahl, Verzinnt | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 16,0µin (0,41µm) | |
Schutzart (IP) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | - | |
Nennstrom (Ampere) | 7,5A | |
Rückenabstand | - | |
Merkmale | Erdungskerben | |
Nennspannung | 300V | |
Farbe | Schwarz | |
Kontaktform | Maschinell bearbeitet | |
Dielektrisches Material | Thermoplast | |
Drahtstärke | - | |
Kontaktmaterial | Messing | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 155°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 6,73000 | € 6,73 |
| 10 | € 5,71900 | € 57,19 |
| 25 | € 5,36080 | € 134,02 |
| 50 | € 5,10460 | € 255,23 |
| 200 | € 4,62900 | € 925,80 |
| 400 | € 4,40818 | € 1 763,27 |
| 600 | € 4,28392 | € 2 570,35 |
| 1 000 | € 4,13245 | € 4 132,45 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 6,73000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 8,21060 |






