Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

D15P24A4GX00LF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | D15P24A4GX00LF-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | D15P24A4GX00LF |
Beschreibung | CONN D-SUB PLUG 15POS VERT SLDR |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 15 Positionen D-Sub Stecker, Steckverbinder Steckverbinder |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | D15P24A4GX00LF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Art des Steckverbinders | ||
Steckverbindertyp | Stecker, Steckverbinder | |
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der Reihen | 2 | |
Montagetyp | ||
Schalengröße, Steckverbinder-Layout | 2 (DA, A) | |
Kontakttyp | Signal | |
Flanschfunktion | Gehäuse/Schale (4-40) | |
Abschluss | Lötverbindung | |
Schalenmaterial, Oberfläche | Stahl, verzinntes Nickel | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | Flash | |
Schutzart (IP) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Nennstrom (Ampere) | 5A (pro Kontakt) | |
Rückenabstand | - | |
Merkmale | Platinenverriegelung, Erdungskerben | |
Nennspannung | 300V | |
Farbe | Schwarz | |
Kontaktform | - | |
Dielektrisches Material | Polybutylen-Terephthalat (PBT) | |
Drahtstärke | - | |
Kontaktmaterial | Phosphor-Bronze | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 2,31000 | € 2,31 |
| 10 | € 1,95700 | € 19,57 |
| 25 | € 1,83440 | € 45,86 |
| 50 | € 1,74700 | € 87,35 |
| 150 | € 1,61653 | € 242,48 |
| 300 | € 1,53930 | € 461,79 |
| 600 | € 1,46585 | € 879,51 |
| 1 050 | € 1,40910 | € 1 479,56 |
| 2 550 | € 1,32365 | € 3 375,31 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,31000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,81820 |










