



3007W2PCM99A30X | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 626-1708-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 3007W2PCM99A30X |
Beschreibung | CONN D-SUB PLUG 7POS SOLDER CUP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 7 (5 + 2 Koax oder Stromversorgung) Positionen D-Sub, kombo Stecker, Steckverbinder Steckverbinder |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Art des Steckverbinders | ||
Steckverbindertyp | Stecker, Steckverbinder | |
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der Reihen | 2 | |
Montagetyp | ||
Schalengröße, Steckverbinder-Layout | 2 (DA, A) - 7W2 | |
Kontakttyp | Signal und Koax bzw. Versorgung (nicht enthalten) | |
Flanschfunktion | Kabelseite (4-40) | |
Abschluss | Lötkelch | |
Schalenmaterial, Oberfläche | Stahl, Verzinnt | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 30,0µin (0,76µm) | |
Schutzart (IP) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Nennstrom (Ampere) | 7,5A | |
Rückenabstand | - | |
Merkmale | Erdungskerben | |
Nennspannung | - | |
Farbe | Grün | |
Kontaktform | - | |
Dielektrisches Material | Polybutylen-Terephthalat (PBT) | |
Drahtstärke | 20AWG | |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 7,28000 | € 7,28 |
| 10 | € 6,18400 | € 61,84 |
| 25 | € 5,79640 | € 144,91 |
| 50 | € 5,51980 | € 275,99 |
| 100 | € 5,25620 | € 525,62 |
| 250 | € 4,92728 | € 1 231,82 |
| 500 | € 4,69226 | € 2 346,13 |
| 1 000 | € 4,46852 | € 4 468,52 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 7,28000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 8,88160 |







