
PF24010 NA005 | ||
---|---|---|
Digi-Key-Teilenr. | PF24010NA005-ND | |
Hersteller | ||
Hersteller-Teilenummer | PF24010 NA005 | |
Beschreibung | SLEEVING 0.102" ID FBRGLASS 100' | |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen | |
Detaillierte Beschreibung | Natürlich Glasfaser Geflochten Ummantelung 0,102" (2,59mm) 100' (30,48m) | |
Kundenreferenz | ||
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Auswählen |
---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | Alpha Wire | |
Serie | ||
Gehäuse | Spule | |
Produktstatus | Aktiv | |
Typ | Ummantelung | |
Typattribute | Geflochten | |
Durchmesser - innen | 0,102" (2,59mm) | |
Durchmesser - Außen | 0,134" (3,40mm) | |
Material | Glasfaser | |
Farbe | Natürlich | |
Länge | 100' (30,48m) | |
Wandstärke | 0,011" (0,28mm) | |
Betriebstemperatur | -60°C bis 648°C | |
Hitzeschutz | - | |
Abriebschutz | Abriebfest | |
Flüssigkeitschutz | - | |
Umweltschutz | Korrosionsbeständig | |
Merkmale | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL VW-1 | |
Basis-Produktnummer |
Ressourcentyp | Link |
---|---|
Datenblätter | |
Datenblatt (HTML) |
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
RoHS-Status | RoHS3-konform |
Feuchteempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unbegrenzt) |
REACH-Status | Von REACH nicht betroffen |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 3917.32.0010 |
Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
---|---|---|
1 | € 45,36000 | € 45,36 |
5 | € 42,52600 | € 212,63 |
10 | € 39,69000 | € 396,90 |
20 | € 37,70550 | € 754,11 |
50 | € 36,85540 | € 1 842,77 |
100 | € 36,00480 | € 3 600,48 |
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Weitere Namen | PIF-240-10 NA005 PIF24010 NA005 PF24010 NA005-ND PF24010NA005 |
Standardverpackung | 1 |