
1771 OR005 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1771OR005-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 1771 OR005 |
Beschreibung | CABLE 2COND 23AWG ORG SHLD 100' |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 2 Leiter Mehrleiter Kabel Orange 23 AWG Geflecht 100,0' (30,5m) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Spule | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kabeltyp | ||
Anzahl der Leiter | 2 | |
Drahtstärke | ||
Litzenleiter | 60/40 | |
Leitermaterial | Kupfer, blank | |
Hüllenmaterial (Isolation) | ||
Hüllendurchmesser (Isolation) | 0,243" (6,17mm) | |
Abschirmungstyp | Geflecht | |
Länge | 100,0' (30,5m) | |
Hüllenfarbe | Orange | |
Klassifizierung | - | |
Merkmale | - | |
Spannung | 600 V | |
Betriebstemperatur | -20°C bis 60°C | |
Verwendung | Kommunikation, Steuerung | |
Hüllendicke (Isolation) | 0,0400" (1,016mm) | |
Leiterisolierung | Polyethylen (PE) | |
Abschirmungsmaterial | Kupfer, verzinnt | |
Abschirmungsbereich | 95% | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 421,73000 | € 421,73 |
| 2 | € 400,86500 | € 801,73 |
| 3 | € 389,05000 | € 1 167,15 |
| 5 | € 374,56800 | € 1 872,84 |
| 7 | € 365,26429 | € 2 556,85 |
| 10 | € 355,60000 | € 3 556,00 |
| 25 | € 339,32360 | € 8 483,09 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 421,73000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 514,51060 |




