
AS4C4M16SA-6BIN | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1450-1257-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | AS4C4M16SA-6BIN |
Beschreibung | IC DRAM 64MBIT PARALLEL 54TFBGA |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | SDRAM Speicher IC 64Mbit Parallel 166 MHz 5.4 ns 54-TFBGA (8x8) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Von DigiKey programmierbar | Nicht verifiziert | |
Speichertyp | Flüchtig | |
Speicherformat | ||
Technologie | SDRAM | |
Speichergröße | ||
Speicherorganisation | 4M x 16 | |
Speicherschnittstelle | Parallel | |
Taktfrequenz | 166 MHz | |
Schreibzykluszeit - Wort, Seite | - | |
Zugriffszeit | 5.4 ns | |
Spannung - Versorgung | 3V bis 3,6V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | 54-TFBGA (8x8) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 2,95000 | € 2,95 |
| 10 | € 2,74900 | € 27,49 |
| 25 | € 2,66840 | € 66,71 |
| 50 | € 2,60720 | € 130,36 |
| 100 | € 2,54580 | € 254,58 |
| 348 | € 2,43612 | € 847,77 |
| 696 | € 2,37585 | € 1 653,59 |
| 1 044 | € 2,34092 | € 2 443,92 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,95000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 3,59900 |











