
ACS723LLCTR-40AB-T | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 620-1646-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 620-1646-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 620-1646-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ACS723LLCTR-40AB-T |
Beschreibung | CURRENT SENSOR HE/OL 40A 8-SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Stromsensoren 40A 1 Kanal Hall-Effekt, Offene Schleife Bidirektional 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | ACS723LLCTR-40AB-T Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Zur Messung | AC/DC | |
Sensortyp | ||
Strom - Erfassung | ||
Anzahl der Kanäle | 1 | |
Ausgang | Ratiometrisch, Spannung | |
Empfindlichkeit | 50mV/A | |
Frequenz | DC bis 80kHz | |
Linearität | ±1% | |
Genauigkeit | ±3% | |
Spannung - Versorgung | 5V | |
Reaktionszeit | 5µs | |
Strom - Versorgung (max.) | 14mA | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 150°C | |
Polarisation | Bidirektional | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-SOIC | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | $ 4,26000 | $ 4,26 |
| 5 | $ 3,81600 | $ 19,08 |
| 10 | $ 3,65100 | $ 36,51 |
| 25 | $ 3,45440 | $ 86,36 |
| 50 | $ 3,32040 | $ 166,02 |
| 100 | $ 3,19750 | $ 319,75 |
| 500 | $ 2,95018 | $ 1 475,09 |
| 1 000 | $ 2,93301 | $ 2 933,01 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | $ 2,67282 | $ 8 018,46 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | $ 4,26000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | $ 5,19720 |


