



MMI-P1FG10SGG52 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2057-MMI-P1FG10SGG52-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MMI-P1FG10SGG52 |
Beschreibung | CONN PLUG FMALE 10P GOLD SLD CUP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 10 Positionen Rundsteckverbinder Stecker, Flanschdose Lötkelch |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Tasche | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | ||
Anzahl der Positionen | 10 | |
Schalengröße - Einsatz | - | |
Schalengröße, MIL | - | |
Montagetyp | Frei hängend | |
Montagefunktion | - | |
Abschluss | Lötkelch | |
Befestigungstyp | Push-Pull | |
Ausrichtung | G | |
Primäres Material | Kunststoff | |
Schalenmaterial | Polycarbonat (PC) | |
Schalenoberfläche | - | |
Kontaktoberfläche - Paarung | Gold | |
Farbe | Grau | |
Schutzart (IP) | IP50 - staubgeschützt | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | - | |
Merkmale | Endgehäuse | |
Abschirmung | ||
Nennstrom (Ampere) | 4A | |
Nennspannung | 200V | |
Kabelöffnung | - | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 118°C | |
Material des Endgehäuses, Beschichtung | - | |
Kontaktmaterial | Messing | |
Kontaktoberflächendicke - Paarung | - | |
Material des Einsatzes | Polyphenylensulfid (PPS) | |
Anwendungen | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 9,73000 | € 9,73 |
| 10 | € 8,27500 | € 82,75 |
| 30 | € 7,65667 | € 229,70 |
| 50 | € 7,38540 | € 369,27 |
| 100 | € 7,03310 | € 703,31 |
| 250 | € 6,59296 | € 1 648,24 |
| 500 | € 6,27858 | € 3 139,29 |
| 1 000 | € 5,97924 | € 5 979,24 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 9,73000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 11,87060 |












