


M3AAK-2618J | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | M3AAK-2618J-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | M3AAK-2618J |
Beschreibung | IDC CABLE - MSC26K/MC26G/MSC26K |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 26 Rechteckige Kabelkonfektionen Buchse an Buchse 1,50' (457,20mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | 3M | |
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | Buchse an Buchse | |
Anzahl der Positionen | 26 | |
Anzahl der Reihen | 2 | |
Raster - Steckverbinder | 0,100" (2,54mm) | |
Raster - Kabel | 0,050" (1,27mm) | |
Länge | 1,50' (457,20mm) | |
Merkmale | - | |
Farbe | Grau, Flachbandkabel | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
Verwendung | - | |
Kabelabschluss | IDC | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 30,0µin (0,76µm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 15,09000 | € 15,09 |
| 10 | € 11,60700 | € 116,07 |
| 25 | € 10,49880 | € 262,47 |
| 50 | € 9,74980 | € 487,49 |
| 100 | € 9,07050 | € 907,05 |
| 250 | € 8,26960 | € 2 067,40 |
| 500 | € 7,73014 | € 3 865,07 |
| 1 000 | € 7,24219 | € 7 242,19 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 15,09000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 18,40980 |




