
FP-301 3/16" CR 250' | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | FP316C-2R0-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | FP-301 3/16" CR 250' |
Beschreibung | HEATSHRK FP301 3/16"X2" 50=50PC |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Wärmeschrumpfung Schlauch, flexibel 0,187" (4,75mm) 2 bis 1 Klar 0,167' (50,80mm, 2,00") |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | ||
Schrumpfverhältnis | ||
Länge | 0,167' (50,80mm, 2,00") | |
Innendurchmesser - bei Lieferung | 0,187" (4,75mm) | |
Innendurchmesser - wiederhergestellt | 0,093" (2,36mm) | |
Wiederhergestellte Wandstärke | 0,020" (0,51mm) | |
Material | ||
Merkmale | Lösungsmittelbeständig | |
Farbe | ||
Betriebstemperatur | -55°C bis 135°C | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Schrumpftemperatur | 100°C | |
Lager-/Kühltemperatur | 50°F bis 80°F (10°C bis 27°C) | |
Haltbarkeit | 120 Monate | |
Haltbarkeit - Beginn | Herstellungsdatum | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 50 | € 0,09320 | € 4,66 |
| 100 | € 0,08580 | € 8,58 |
| 150 | € 0,08173 | € 12,26 |
| 250 | € 0,07680 | € 19,20 |
| 350 | € 0,07374 | € 25,81 |
| 500 | € 0,07064 | € 35,32 |
| 1 250 | € 0,06323 | € 79,04 |
| 2 500 | € 0,05815 | € 145,38 |
| 5 000 | € 0,05457 | € 272,85 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,09320 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,11370 |











