Premo-Flex-FFC-Brücken der Serie 17459
Die Steckbrücken der Serie 17459 von Molex mit einem Rastermaß von 0,50 mm ermöglichen eine sichere Verbindung in Umgebungen mit starken Vibrationen und Stößen
Die miteinander kombinierbaren Premo-Flex-FFC-Brücken (Flat-Flexible Cable) von Molex bieten Kunden eine robuste, hoch belastbare Kabellösung. Die handelsüblichen (OTS) FFC-Steckbrücken ermöglichen eine schnelle Markteinführung und vereinfachen die Entwicklung, während eine umfangreiche Auswahl an kundenspezifischen Optionen es Entwicklern ermöglicht, anwendungsspezifische Anforderungen zu erfüllen.
- Sichere Verbindungen in Umgebungen mit hohen Vibrationen und starken Stößen
- Die Kabel sind mit Einkerbungen für eine robuste Verriegelung erhältlich, um ein versehentliches Lösen zu verhindern
- Designflexibilität durch untereinander austauschbare Steckverbinderoptionen
- Premo-Flex-FFC-Brücken, die mit Steckverbindern der Serie 59453 von Amphenol kompatibel sind, sind als OTS- oder kundenspezifische Lösungen erhältlich
- Für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen geeignet
- Das Produktangebot umfasst vergoldete Kontakte und eine große Auswahl an Kabellängen, Stromkapazitäten und Optionen für die Biegelebensdauer, was eine außergewöhnliche Designflexibilität gewährleistet
- Inklusive OTS-Optionen für eine schnellere Markteinführung
- OTS-Lösungen sind verfügbar, um den Leistungs- und Terminanforderungen der Kunden gerecht zu werden
- Automobiltechnik
- GPS
- Infotainmentsysteme
- LCD-Displays
- Medizintechnik
- Handheld-Ultraschallgeräte
- Infusionspumpen
- Medikamentendosierer
- Überwachungssysteme
- Netzwerktechnik
- Computer
- Tastaturen
- Drucker
- Router
- Scanner
- Server
- Haushaltsgeräte
- Fernsehgeräte
- Industrielle Automatisierung
- Kühlsysteme
- Generatoren
- Robotik
- Mobile Geräte
- Spielgeräte
- Handgeräte
- Smartphones
- Tablets
17459 Series Premo-Flex FFC Jumpers
| Abbildung | Hersteller-Teilenummer | Beschreibung | Anzahl der Leiter | Verfügbare Menge | Preis | Details anzeigen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0174590204 | PREMO-FLEX FFC JUMPER | 4 | 96 - Sofort | $0.57 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 0174590205 | PREMO-FLEX FFC JUMPER | 5 | 80 - Sofort | $0.63 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 0174590206 | PREMO-FLEX FFC JUMPER | 6 | 98 - Sofort | $0.68 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 0174590207 | PREMO-FLEX FFC JUMPER | 7 | 100 - Sofort | $0.74 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 0174590304 | PREMO-FLEX FFC JUMPER | 4 | 100 - Sofort | $0.77 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 0174590208 | PREMO-FLEX FFC JUMPER | 8 | 96 - Sofort | $0.80 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 0174590305 | PREMO-FLEX FFC JUMPER | 5 | 100 - Sofort | $0.85 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 0174590306 | PREMO-FLEX FFC JUMPER | 6 | 100 - Sofort | $0.92 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 0174590307 | PREMO-FLEX FFC JUMPER | 7 | 100 - Sofort | $1.00 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 0174590212 | PREMO-FLEX FFC JUMPER | 12 | 100 - Sofort | $1.00 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 0174590404 | PREMO-FLEX FFC JUMPER | 4 | 95 - Sofort | $1.05 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 0174590308 | PREMO-FLEX FFC JUMPER | 8 | 100 - Sofort | $1.08 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 0174590405 | PREMO-FLEX FFC JUMPER | 5 | 100 - Sofort | $1.15 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 0174590504 | PREMO-FLEX FFC JUMPER | 4 | 98 - Sofort | $1.24 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 0174590406 | PREMO-FLEX FFC JUMPER | 6 | 100 - Sofort | $1.24 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 0174590505 | PREMO-FLEX FFC JUMPER | 5 | 100 - Sofort | $1.36 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 0174590312 | PREMO-FLEX FFC JUMPER | 12 | 100 - Sofort | $1.36 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 0174590407 | PREMO-FLEX FFC JUMPER | 7 | 100 - Sofort | $1.36 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 0174590408 | PREMO-FLEX FFC JUMPER | 8 | 100 - Sofort | $1.46 | Details anzeigen |
![]() | ![]() | 0174590506 | PREMO-FLEX FFC JUMPER | 6 | 90 - Sofort | $1.47 | Details anzeigen |








