
LM3410XMFX/NOPB | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 296-LM3410XMFX/NOPBTR-ND - Tape & Reel (TR) 296-LM3410XMFX/NOPBCT-ND - Cut Tape (CT) 296-LM3410XMFX/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | LM3410XMFX/NOPB |
Description | IC LED DRV RGLTR PWM SOT23-5 |
Manufacturer Standard Lead Time | 6 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | LED Driver IC 1 Output DC DC Regulator SEPIC, Step-Up (Boost) PWM Dimming 2.8A (Switch) SOT-23-5 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | LM3410XMFX/NOPB Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Texas Instruments | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Type | DC DC Regulator | |
Topology | SEPIC, Step-Up (Boost) | |
Internal Switch(s) | Yes | |
Number of Outputs | 1 | |
Voltage - Supply (Min) | 2.7V | |
Voltage - Supply (Max) | 5.5V | |
Voltage - Output | 3V ~ 24V | |
Current - Output / Channel | 2.8A (Switch) | |
Frequency | 1.6MHz | |
Dimming | PWM | |
Applications | Backlight | |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | SC-74A, SOT-753 | |
Supplier Device Package | SOT-23-5 | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | € 2,07000 | € 2,07 |
| 10 | € 1,53300 | € 15,33 |
| 25 | € 1,39960 | € 34,99 |
| 100 | € 1,25310 | € 125,31 |
| 250 | € 1,18320 | € 295,80 |
| 500 | € 1,15080 | € 575,40 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3 000 | € 1,06353 | € 3 190,59 |
| 6 000 | € 1,04256 | € 6 255,36 |
| Unit Price without VAT: | € 2,07000 |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | € 2,52540 |


