Commutatori analogici, multiplexer, demultiplexer
Codice produttore | Quantità disponibile | Prezzo | Serie | Contenitore | Stato del prodotto | Circuito di commutazione | Circuito mux/demux | N. di circuiti | Resistenza nello stato On (max) | Concordanza canale-canale (ΔRon) | Tensione - Alimentazione, singola (V+) | Tensione - Alimentazione, doppia (V±) | Tempo di commutazione (Ton, Toff) max | Larghezza di banda: -3dB | Iniezione di carica | Capacità canale (CS(off), CD(off)) | Corrente - Dispersione (IS(off)) max | Diafonia | Temperatura di funzionamento | Tipo di montaggio | Contenitore/involucro | Contenitore del fornitore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 914 In magazzino | 1 : € 8,70000 Nastro pre-tagliato (CT) 2 500 : € 3,99461 Nastrato in bobina (TR) | - | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | SP4T | 4:1 | 2 | 450ohm | 22,5ohm | 10,8 ~ 16,5V | ±10,8 ~ 16,5V | 300ns, 300ns | - | 4pC | 5pF, 11pF | 1nA | - | -40°C ~ 85°C (TA) | A montaggio superficiale | 16-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) | 16-SOIC | ||
590 In magazzino | 1 : € 8,70000 Nastro pre-tagliato (CT) 1 000 : € 3,99461 Nastrato in bobina (TR) | - | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | SP4T | 4:1 | 2 | 450ohm | 22,5ohm | 10,8 ~ 16,5V | ±10,8 ~ 16,5V | 300ns, 300ns | - | 4pC | 5pF, 11pF | 1nA | - | -40°C ~ 85°C (TA) | A montaggio superficiale | 16-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) | 16-SOIC | ||
1 560 In magazzino | 1 : € 8,87000 Tubo | - | Tubo | Attivo | SP4T | 4:1 | 2 | 450ohm | 22,5ohm | 10,8 ~ 16,5V | ±10,8 ~ 16,5V | 300ns, 300ns | - | 4pC | 5pF, 11pF | 1nA | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | 16-DIP (0,300", 7,62mm) | 16-PDIP | ||
463 In magazzino | 1 : € 12,49000 Nastro pre-tagliato (CT) 1 000 : € 6,46695 Nastrato in bobina (TR) | - | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | SP4T | 4:1 | 2 | 270ohm (tip.) | 8,1ohm | 15V | ±15V | 230ns, 130ns | - | 15pC | 3pF, 12pF | 1nA | - | -40°C ~ 85°C (TA) | A montaggio superficiale | 16-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) | 16-SOIC | ||
166 In magazzino | 1 : € 12,49000 Tubo | - | Tubo | Attivo | SP4T | 4:1 | 2 | 270ohm (tip.) | 8,1ohm | 15V | ±15V | 230ns, 130ns | - | 15pC | 3pF, 12pF | 1nA | - | -40°C ~ 85°C (TA) | A montaggio superficiale | 16-TSSOP (larghezza 0,173", 4,40mm) | 16-TSSOP | ||
621 In magazzino | 1 : € 9,60000 Nastro pre-tagliato (CT) 1 000 : € 4,55602 Nastrato in bobina (TR) | - | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | SP4T | 4:1 | 2 | 450ohm | 22,5ohm | 10,8 ~ 16,5V | ±10,8 ~ 16,5V | 300ns, 300ns | - | 4pC | 5pF, 11pF | 1nA | - | -40°C ~ 85°C (TA) | A montaggio superficiale | 20-LCC (Terminali a J) | 20-PLCC (9x9) | ||
0 In magazzino Verifica i tempi di consegna | 1 : € 12,49000 Tubo | - | Tubo | Attivo | SP4T | 4:1 | 2 | 270ohm (tip.) | 8,1ohm | 15V | ±15V | 230ns, 130ns | - | 15pC | 3pF, 12pF | 1nA | - | -40°C ~ 85°C (TA) | A montaggio superficiale | 16-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) | 16-SOIC | ||
59 In magazzino | 1 : € 12,20000 Tubo | - | Tubo | Attivo | SP4T | 4:1 | 2 | 270ohm (tip.) | 8,1ohm | 15V | ±15V | 230ns, 130ns | - | 15pC | 3pF, 12pF | 1nA | - | -40°C ~ 85°C (TA) | A montaggio superficiale | 16-SOIC (larghezza 0,295", 7,50mm) | 16-SOIC | ||
27 In magazzino | 1 : € 36,37000 Tubo | - | Tubo | Attivo | SP4T | 4:1 | 2 | 450ohm | 22,5ohm | 10,8 ~ 16,5V | ±10,8 ~ 16,5V | 300ns, 300ns | - | 4pC | 5pF, 11pF | 1nA | - | -55°C ~ 125°C (TA) | Foro passante | 16-CDIP (0,300", 7,62mm) | 16-CERDIP | ||
1 In magazzino | 1 : € 43,06000 Tubo | - | Tubo | Attivo | SP4T | 4:1 | 2 | 450ohm | 22,5ohm (tip.) | 10,8 ~ 16,5V | ±10,8 ~ 16,5V | 300ns, 300ns | - | 4pC | 5pF, 11pF | 1nA | - | -55°C ~ 125°C | Foro passante | 16-CDIP (0,300", 7,62mm) | 16-CERDIP | ||
0 In magazzino Verifica i tempi di consegna | 1 000 : € 6,46695 Nastrato in bobina (TR) | - | Nastrato in bobina (TR) | Attivo | SP4T | 4:1 | 2 | 270ohm (tip.) | 8,1ohm | 15V | ±15V | 230ns, 130ns | - | 15pC | 3pF, 12pF | 1nA | - | -40°C ~ 85°C (TA) | A montaggio superficiale | 16-TSSOP (larghezza 0,173", 4,40mm) | 16-TSSOP | ||
0 In magazzino | Obsoleto | - | Tubo | Obsoleto | SP4T | 4:1 | 2 | 450ohm | 22,5ohm | 10,8 ~ 16,5V | ±10,8 ~ 16,5V | 300ns, 300ns | - | 4pC | 5pF, 11pF | 1nA | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | 16-DIP (0,300", 7,62mm) | 16-PDIP | ||
0 In magazzino | Obsoleto | - | Tubo | Obsoleto | SP4T | 4:1 | 2 | 450ohm | 22,5ohm | 10,8 ~ 16,5V | ±10,8 ~ 16,5V | 300ns, 300ns | - | 4pC | 5pF, 11pF | 1nA | - | -40°C ~ 85°C (TA) | A montaggio superficiale | 20-LCC (Terminali a J) | 20-PLCC (9x9) | ||
0 In magazzino | Obsoleto | - | Tubo | Obsoleto | SP4T | 4:1 | 2 | 450ohm | 22,5ohm | 10,8 ~ 16,5V | ±10,8 ~ 16,5V | 300ns, 300ns | - | 4pC | 5pF, 11pF | 1nA | - | -40°C ~ 85°C (TA) | A montaggio superficiale | 16-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) | 16-SOIC | ||
0 In magazzino | Obsoleto | - | Tubo | Obsoleto | SP4T | 4:1 | 2 | 270ohm (tip.) | 8,1ohm | 15V | ±15V | 230ns, 130ns | - | 15pC | 3pF, 12pF | 1nA | - | -40°C ~ 85°C (TA) | A montaggio superficiale | 16-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) | 16-SOIC | ||
0 In magazzino | Obsoleto | - | Tubo | Obsoleto | SP4T | 4:1 | 2 | 450ohm | 22,5ohm | 10,8 ~ 16,5V | ±10,8 ~ 16,5V | 300ns, 300ns | - | 4pC | 5pF, 11pF | 1nA | - | -40°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | 16-CDIP (0,300", 7,62mm) | 16-CERDIP | ||
0 In magazzino | Obsoleto | - | Nastrato in bobina (TR) | Obsoleto | SP4T | 4:1 | 2 | 450ohm | 22,5ohm | 10,8 ~ 16,5V | ±10,8 ~ 16,5V | 300ns, 300ns | - | 4pC | 5pF, 11pF | 1nA | - | -40°C ~ 85°C (TA) | A montaggio superficiale | 16-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) | 16-SOIC | ||
0 In magazzino | Obsoleto | - | Nastrato in bobina (TR) | Obsoleto | SP4T | 4:1 | 2 | 450ohm | 22,5ohm | 10,8 ~ 16,5V | ±10,8 ~ 16,5V | 300ns, 300ns | - | 4pC | 5pF, 11pF | 1nA | - | -40°C ~ 85°C (TA) | A montaggio superficiale | 16-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) | 16-SOIC | ||
0 In magazzino | Obsoleto | - | Tubo | Obsoleto | SP4T | 4:1 | 2 | 450ohm | 22,5ohm | 10,8 ~ 16,5V | ±10,8 ~ 16,5V | 300ns, 300ns | - | 4pC | 5pF, 11pF | 1nA | - | -40°C ~ 85°C (TA) | A montaggio superficiale | 20-LCC (Terminali a J) | 20-PLCC (9x9) |









