Basette, pin maschio
Codice produttore | Quantità disponibile | Prezzo | Serie | Contenitore | Stato del prodotto | Tipo di connettore | Tipo di contatto | Passo - Accoppiamento | N. di posizioni | N. di file | Spaziatura file - Accoppiamento | N. di posizioni caricate | Stile | Copertura di protezione | Tipo di montaggio | Terminazione | Tipo di fissaggio | Lunghezza contatto - Accoppiamento | Lunghezza contatto - Perno | Lunghezza complessiva contatto | Altezza isolante | Forma contatto | Finitura contatto - Accoppiamento | Spessore di finitura contatto - Accoppiamento | Finitura contatto - Perno | Materiale contatto | Materiale isolante | Caratteristiche | Temperatura di funzionamento | Protezione dalle infiltrazioni | Classe di infiammabilità del materiale | Colore isolante | Corrente nominale (A) | Tensione nominale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163 700 In magazzino 78 Fabbrica | 1 : € 0,09000 Busta | Busta | Attivo | Basetta | Pin maschio | 0,100" (2,54mm) | 2 | 1 | - | Tutto | Scheda a scheda o a cavo | Non rivestito | Foro passante | Lega per saldatura | Push-pull | 0.230" (5.84mm) | 0,100" (2,54mm) | 0,430" (10,92mm) | 0,100" (2,54mm) | Quadrato | Oro | 10,0µin (0,25µm) | Oro | Bronzo fosforoso | Polimero cristallo liquido (LCP) | - | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | Naturale | Varia in base alla sezione del conduttore | - | |||
14 539 In magazzino 2 144 Fabbrica | 1 : € 0,08000 Busta | Busta | Attivo | Basetta | Pin maschio | 0,100" (2,54mm) | 2 | 1 | - | Tutto | Scheda a scheda o a cavo | Non rivestito | Foro passante | Lega per saldatura | Push-pull | 0.230" (5.84mm) | 0,100" (2,54mm) | 0,430" (10,92mm) | 0,100" (2,54mm) | Quadrato | Oro | 3,00µin (0,076µm) | Stagno | Bronzo fosforoso | Polimero cristallo liquido (LCP) | - | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | Naturale | Varia in base alla sezione del conduttore | - | |||
2 926 In magazzino 770 Fabbrica | 1 : € 0,08000 Busta | Busta | Attivo | Basetta | Pin maschio | 0,100" (2,54mm) | 2 | 1 | - | Tutto | Scheda a scheda o a cavo | Non rivestito | Foro passante | Lega per saldatura | Push-pull | 0.230" (5.84mm) | 0,100" (2,54mm) | 0,430" (10,92mm) | 0,100" (2,54mm) | Quadrato | Stagno | - | Stagno | Bronzo fosforoso | Polimero cristallo liquido (LCP) | - | -55°C ~ 105°C | - | UL94 V-0 | Naturale | Varia in base alla sezione del conduttore | - | |||
25 981 In magazzino 5 492 Fabbrica | 1 : € 0,09000 Busta | Busta | Attivo | Basetta | Pin maschio | 0,100" (2,54mm) | 2 | 1 | - | Tutto | Scheda a scheda o a cavo | Non rivestito | Foro passante | Lega per saldatura | Push-pull | 0.230" (5.84mm) | 0,100" (2,54mm) | 0,430" (10,92mm) | 0,100" (2,54mm) | Quadrato | Oro | 10,0µin (0,25µm) | Stagno | Bronzo fosforoso | Polimero cristallo liquido (LCP) | - | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | Naturale | Varia in base alla sezione del conduttore | - | |||
1 601 In magazzino 6 249 Fabbrica | 1 : € 0,09000 Busta | Busta | Attivo | Basetta | Pin maschio | 0,100" (2,54mm) | 3 | 1 | - | Tutto | Scheda a scheda o a cavo | Non rivestito | Foro passante | Lega per saldatura | Push-pull | 0.230" (5.84mm) | 0,100" (2,54mm) | 0,430" (10,92mm) | 0,100" (2,54mm) | Quadrato | Stagno | - | Stagno | Bronzo fosforoso | Polimero cristallo liquido (LCP) | - | -55°C ~ 105°C | - | UL94 V-0 | Naturale | Varia in base alla sezione del conduttore | - | |||
1 569 In magazzino 10 989 Fabbrica | 1 : € 0,09000 Busta | Busta | Attivo | Basetta | Pin maschio | - | 1 | 1 | - | Tutto | Scheda a scheda o a cavo | Non rivestito | Foro passante | Lega per saldatura | Push-pull | 0.230" (5.84mm) | 0,100" (2,54mm) | 0,430" (10,92mm) | 0,100" (2,54mm) | Quadrato | Oro | 10,0µin (0,25µm) | Oro | Bronzo fosforoso | Polimero cristallo liquido (LCP) | - | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | Naturale | Varia in base alla sezione del conduttore | - | |||
6 814 In magazzino 3 095 Fabbrica | 1 : € 0,12000 Busta | Busta | Attivo | Basetta | Pin maschio | 0,100" (2,54mm) | 3 | 1 | - | Tutto | Scheda a scheda o a cavo | Non rivestito | Foro passante | Lega per saldatura | Push-pull | 0.230" (5.84mm) | 0,100" (2,54mm) | 0,430" (10,92mm) | 0,100" (2,54mm) | Quadrato | Oro | 10,0µin (0,25µm) | Stagno | Bronzo fosforoso | Polimero cristallo liquido (LCP) | - | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | Naturale | Varia in base alla sezione del conduttore | - | |||
6 517 In magazzino 16 119 Fabbrica | 1 : € 0,12000 Busta | Busta | Attivo | Basetta | Pin maschio | 0,100" (2,54mm) | 3 | 1 | - | Tutto | Scheda a scheda o a cavo | Non rivestito | Foro passante | Lega per saldatura | Push-pull | 0.230" (5.84mm) | 0,100" (2,54mm) | 0,430" (10,92mm) | 0,100" (2,54mm) | Quadrato | Oro | 3,00µin (0,076µm) | Stagno | Bronzo fosforoso | Polimero cristallo liquido (LCP) | - | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | Naturale | Varia in base alla sezione del conduttore | - | |||
7 168 In magazzino | 1 : € 0,14000 Busta | Busta | Attivo | Basetta | Pin maschio | 0,100" (2,54mm) | 4 | 1 | - | Tutto | Scheda a scheda o a cavo | Non rivestito | Foro passante | Lega per saldatura | Push-pull | 0.230" (5.84mm) | 0,100" (2,54mm) | 0,430" (10,92mm) | 0,100" (2,54mm) | Quadrato | Oro | 3,00µin (0,076µm) | Stagno | Bronzo fosforoso | Polimero cristallo liquido (LCP) | - | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | Naturale | Varia in base alla sezione del conduttore | - | |||
6 581 In magazzino 4 739 Fabbrica | 1 : € 0,14000 Busta | Busta | Attivo | Basetta | Pin maschio | 0,100" (2,54mm) | 5 | 1 | - | Tutto | Scheda a scheda o a cavo | Non rivestito | Foro passante | Lega per saldatura | Push-pull | 0.230" (5.84mm) | 0,100" (2,54mm) | 0,430" (10,92mm) | 0,100" (2,54mm) | Quadrato | Stagno | - | Stagno | Bronzo fosforoso | Polimero cristallo liquido (LCP) | - | -55°C ~ 105°C | - | UL94 V-0 | Naturale | Varia in base alla sezione del conduttore | - | |||
13 920 In magazzino 2 000 Fabbrica | 1 : € 0,14000 Busta | Busta | Attivo | Basetta | Pin maschio | 0,100" (2,54mm) | 2 | 1 | - | Tutto | Scheda a scheda o a cavo | Non rivestito | Foro passante | Lega per saldatura | Push-pull | 0.230" (5.84mm) | 0,100" (2,54mm) | 0,430" (10,92mm) | 0,100" (2,54mm) | Quadrato | Oro | 30,0µin (0,76µm) | Stagno | Bronzo fosforoso | Polimero cristallo liquido (LCP) | - | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | Naturale | Varia in base alla sezione del conduttore | - | |||
28 397 In magazzino 3 874 Fabbrica | 1 : € 0,16000 Busta | Busta | Attivo | Basetta | Pin maschio | 0,100" (2,54mm) | 3 | 1 | - | Tutto | Scheda a scheda o a cavo | Non rivestito | Foro passante | Lega per saldatura | Push-pull | 0.230" (5.84mm) | 0,100" (2,54mm) | 0,430" (10,92mm) | 0,100" (2,54mm) | Quadrato | Oro | 10,0µin (0,25µm) | Oro | Bronzo fosforoso | Polimero cristallo liquido (LCP) | - | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | Naturale | Varia in base alla sezione del conduttore | - | |||
5 507 In magazzino 1 341 Fabbrica | 1 : € 0,16000 Busta | Busta | Attivo | Basetta | Pin maschio | 0,100" (2,54mm) | 2 | 1 | - | Tutto | Scheda a scheda o a cavo | Non rivestito | Foro passante | Lega per saldatura | Push-pull | 0.230" (5.84mm) | 0,200" (5,08mm) | 0,530" (13,46mm) | 0,100" (2,54mm) | Quadrato | Oro | 10,0µin (0,25µm) | Oro | Bronzo fosforoso | Polimero cristallo liquido (LCP) | - | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | Naturale | Varia in base alla sezione del conduttore | - | |||
7 979 In magazzino 1 124 Fabbrica | 1 : € 0,18000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Basetta | Pin maschio | 0,100" (2,54mm) | 2 | 1 | - | Tutto | Scheda a scheda o a cavo | Non rivestito | Foro passante | Lega per saldatura | Push-pull | 0.230" (5.84mm) | 0.400" (10.16mm) | 0,730" (18,54mm) | 0,100" (2,54mm) | Quadrato | Oro | 10,0µin (0,25µm) | Oro | Bronzo fosforoso | Polimero cristallo liquido (LCP) | - | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | Naturale | Varia in base alla sezione del conduttore | - | |||
1 141 In magazzino 9 Fabbrica | 1 : € 0,19000 Busta | Busta | Attivo | Basetta | Pin maschio | 0,100" (2,54mm) | 2 | 1 | - | Tutto | Scheda a scheda o a cavo | Non rivestito | Foro passante | Lega per saldatura | Push-pull | 0.230" (5.84mm) | 0,115" (2,92mm) | 0,445" (11,30mm) | 0,100" (2,54mm) | Quadrato | Oro | 10,0µin (0,25µm) | Oro | Bronzo fosforoso | Polimero cristallo liquido (LCP) | - | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | Naturale | Varia in base alla sezione del conduttore | - | |||
12 509 In magazzino 6 202 Fabbrica | 1 : € 0,20000 Busta | Busta | Attivo | Basetta | Pin maschio | 0,100" (2,54mm) | 2 | 1 | - | Tutto | Scheda a scheda o a cavo | Non rivestito | Foro passante | Lega per saldatura | Push-pull | 0,320" (8,13mm) | 0,110" (2,79mm) | 0,530" (13,46mm) | 0,100" (2,54mm) | Quadrato | Oro | 10,0µin (0,25µm) | Oro | Bronzo fosforoso | Polimero cristallo liquido (LCP) | - | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | Naturale | Varia in base alla sezione del conduttore | - | |||
3 829 In magazzino 68 Fabbrica | 1 : € 0,20000 Busta | Busta | Attivo | Basetta | Pin maschio | 0,100" (2,54mm) | 3 | 1 | - | Tutto | Scheda a scheda o a cavo | Non rivestito | Foro passante | Lega per saldatura | Push-pull | 0.230" (5.84mm) | 0,100" (2,54mm) | 0,430" (10,92mm) | 0,100" (2,54mm) | Quadrato | Oro | 30,0µin (0,76µm) | Stagno | Bronzo fosforoso | Polimero cristallo liquido (LCP) | - | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | Naturale | Varia in base alla sezione del conduttore | - | |||
1 575 In magazzino 771 Fabbrica | 1 : € 0,21000 Busta | Busta | Attivo | Basetta | Pin maschio | 0,100" (2,54mm) | 4 | 2 | 0,100" (2,54mm) | Tutto | Scheda a scheda o a cavo | Non rivestito | Foro passante | Lega per saldatura | Push-pull | 0.230" (5.84mm) | 0,100" (2,54mm) | 0,430" (10,92mm) | 0,100" (2,54mm) | Quadrato | Oro | 10,0µin (0,25µm) | Oro | Bronzo fosforoso | Polimero cristallo liquido (LCP) | - | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | Naturale | Varia in base alla sezione del conduttore | - | |||
6 796 In magazzino 1 513 Fabbrica | 1 : € 0,22000 Busta | Busta | Attivo | Basetta | Pin maschio | 0,100" (2,54mm) | 3 | 1 | - | Tutto | Scheda a scheda o a cavo | Non rivestito | Foro passante | Lega per saldatura | Push-pull | 0.230" (5.84mm) | 0,200" (5,08mm) | 0,530" (13,46mm) | 0,100" (2,54mm) | Quadrato | Oro | 10,0µin (0,25µm) | Oro | Bronzo fosforoso | Polimero cristallo liquido (LCP) | - | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | Naturale | Varia in base alla sezione del conduttore | - | |||
3 447 In magazzino 1 900 Fabbrica | 1 : € 0,22000 Busta | Busta | Attivo | Basetta | Pin maschio | 0,100" (2,54mm) | 4 | 1 | - | Tutto | Scheda a scheda o a cavo | Non rivestito | Foro passante | Lega per saldatura | Push-pull | 0.230" (5.84mm) | 0,100" (2,54mm) | 0,430" (10,92mm) | 0,100" (2,54mm) | Quadrato | Oro | 10,0µin (0,25µm) | Oro | Bronzo fosforoso | Polimero cristallo liquido (LCP) | - | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | Naturale | Varia in base alla sezione del conduttore | - | |||
1 277 In magazzino 7 651 Fabbrica | 1 : € 0,22000 Busta | Busta | Attivo | Basetta | Pin maschio | 0,100" (2,54mm) | 6 | 2 | 0,100" (2,54mm) | Tutto | Scheda a scheda o a cavo | Non rivestito | Foro passante | Lega per saldatura | Push-pull | 0.230" (5.84mm) | 0,100" (2,54mm) | 0,430" (10,92mm) | 0,100" (2,54mm) | Quadrato | Oro | 3,00µin (0,076µm) | Stagno | Bronzo fosforoso | Polimero cristallo liquido (LCP) | - | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | Naturale | Varia in base alla sezione del conduttore | - | |||
1 374 In magazzino 892 Fabbrica | 1 : € 0,24000 Busta | Busta | Attivo | Basetta | Pin maschio | 0,100" (2,54mm) | 5 | 1 | - | Tutto | Scheda a scheda o a cavo | Non rivestito | Foro passante | Lega per saldatura | Push-pull | 0.230" (5.84mm) | 0,100" (2,54mm) | 0,430" (10,92mm) | 0,100" (2,54mm) | Quadrato | Oro | 10,0µin (0,25µm) | Oro | Bronzo fosforoso | Polimero cristallo liquido (LCP) | - | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | Naturale | Varia in base alla sezione del conduttore | - | |||
3 334 In magazzino 793 Fabbrica | 1 : € 0,29000 Busta | Busta | Attivo | Basetta | Pin maschio | 0,100" (2,54mm) | 6 | 2 | 0,100" (2,54mm) | Tutto | Scheda a scheda o a cavo | Non rivestito | Foro passante | Lega per saldatura | Push-pull | 0.230" (5.84mm) | 0,100" (2,54mm) | 0,430" (10,92mm) | 0,100" (2,54mm) | Quadrato | Oro | 10,0µin (0,25µm) | Oro | Bronzo fosforoso | Polimero cristallo liquido (LCP) | - | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | Naturale | Varia in base alla sezione del conduttore | - | |||
2 569 In magazzino 2 072 Fabbrica | 1 : € 0,31000 Busta | Busta | Attivo | Basetta | Pin maschio | 0,100" (2,54mm) | 6 | 1 | - | Tutto | Scheda a scheda o a cavo | Non rivestito | Foro passante | Lega per saldatura | Push-pull | 0.230" (5.84mm) | 0,100" (2,54mm) | 0,430" (10,92mm) | 0,100" (2,54mm) | Quadrato | Oro | 10,0µin (0,25µm) | Oro | Bronzo fosforoso | Polimero cristallo liquido (LCP) | - | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | Naturale | Varia in base alla sezione del conduttore | - | |||
1 577 In magazzino 1 956 Fabbrica | 1 : € 0,33000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Basetta | Pin maschio | 0,100" (2,54mm) | 3 | 1 | - | Tutto | Scheda a scheda o a cavo | Non rivestito | Foro passante | Lega per saldatura | Push-pull | 0.230" (5.84mm) | 0.400" (10.16mm) | 0,730" (18,54mm) | 0,100" (2,54mm) | Quadrato | Oro | 10,0µin (0,25µm) | Oro | Bronzo fosforoso | Polimero cristallo liquido (LCP) | - | -55°C ~ 125°C | - | UL94 V-0 | Naturale | Varia in base alla sezione del conduttore | - |






















