
XL-B2020RGBA-HF | |
|---|---|
Codice DigiKey | 5962-XL-B2020RGBA-HFTR-ND - Nastrato in bobina (TR) |
Produttore | |
Codice produttore | XL-B2020RGBA-HF |
Descrizione | SMD-4P,2.1X2.1MM RGB LED |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Rosso, verde, blu (RGB) 625nm rosso, 525nm verde, 465nm blu Indicazione LED - Discreta 2,1V rosso, 2,9V verde, 2,9V blu 4-SMD, Terminali a J |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) | |
Stato componente | Attivo | |
Colore | ||
Configurazione | Anodo comune | |
Colore lente | - | |
Trasparenza lente | A diffusione | |
Valore in mcd | ||
Stile lente | Rotondo con sommità piatta | |
Dimensioni lente | - | |
Tensione - Diretta (Vf) (tip.) | 2,1V rosso, 2,9V verde, 2,9V blu | |
Corrente - Test | 20mA rosso, 20mA verde, 20mA blu | |
Angolo di visione | 120° | |
Tipo di montaggio | ||
Lunghezza d'onda - Dominante | ||
Lunghezza d'onda - Picco | 625nm rosso, 520nm verde, 465nm blu | |
Caratteristiche | - | |
Grado | - | |
Qualifica | - | |
Contenitore/involucro | 4-SMD, Terminali a J | |
Contenitore del fornitore | ||
Misura / Dimensioni | Lu x La: 2,10 x 2,10mm | |
Altezza (max) | 1,25mm |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 17 000 | € 0,01026 | € 174,42 |
| 34 000 | € 0,00974 | € 331,16 |
| 51 000 | € 0,00926 | € 472,26 |
| 68 000 | € 0,00879 | € 597,72 |
| 85 000 | € 0,00835 | € 709,75 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,01026 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,01252 |











