Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

250-120 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 2946-250-120-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 250-120 |
Descrizione | PCB TERMINAL BLOCK; PUSH-BUTTON; |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 20 Morsettiere - Da cavo a scheda Angolo di 45° (135°) con scheda 0,138" (3,50mm) Foro passante |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 250-120 Modelli |
Categoria | Tensione 300 V |
Produttore WAGO Corporation | Sezione conduttore 16-24AWG |
Serie | Tipo di montaggio Foro passante |
Confezionamento Scatola | Terminazione filo Senza viti - Morsetto a pulsante |
Stato componente Attivo | Caratteristiche Azionato a pulsante |
N. di livelli 1 | Colore Grigio |
Posizioni per livello 20 | Temperatura di funzionamento -60°C ~ 105°C |
Passo 0,138" (3,50mm) | Materiale alloggiamento Poliammide (PA66), nylon 6/6 |
Orientamento acc. Angolo di 45° (135°) con scheda | Materiale contatto - Placcatura Rame elettrolitico - stagnato |
Corrente 5 A | Materiale morsetto - Placcatura Acciaio - nichelato |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 250-120/000-006 | WAGO Corporation | 0 | 2946-250-120/000-006-ND | € 3,84867 | Equivalente parametrico |
| 250-120/000-012 | WAGO Corporation | 0 | 2946-250-120/000-012-ND | € 3,68000 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 15 | € 3,68000 | € 55,20 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 3,68000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 4,48960 |












