
MMBZ27VALDBZR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-MMBZ27VALDBZRTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-MMBZ27VALDBZRCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-MMBZ27VALDBZRDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | MMBZ27VALDBZR |
Descrizione | 27V COMMON-ANODE ZENER DIODE WIT |
Tempi di consegna standard del produttore | 18 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 39V Fascetta 900mA Ipp TVS - Diodi A montaggio superficiale SOT-23-3 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo | Zener | |
Canali unidirezionali | 2 | |
Canali bidirezionali | 1 | |
Tensione - Interdizione inversa (tip.) | 22V | |
Tensione - Rottura (min) | 25,65V | |
Tensione - Tenuta (max) a Ipp | 39V | |
Corrente - Impulso di picco (10/1000 µs) | 900mA | |
Potenza - Impulso di picco | 35W | |
Protezione linea di alimentazione | No | |
Applicazioni | CAN | |
Capacità a frequenza | - | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 150°C (TA) | |
Grado | - | |
Qualifica | - | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Contenitore del fornitore |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,31000 | € 0,31 |
| 10 | € 0,19300 | € 1,93 |
| 100 | € 0,12120 | € 12,12 |
| 500 | € 0,08998 | € 44,99 |
| 1 000 | € 0,07987 | € 79,87 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,06701 | € 201,03 |
| 6 000 | € 0,06051 | € 363,06 |
| 9 000 | € 0,05720 | € 514,80 |
| 15 000 | € 0,05348 | € 802,20 |
| 21 000 | € 0,05127 | € 1 076,67 |
| 30 000 | € 0,04913 | € 1 473,90 |
| 75 000 | € 0,04442 | € 3 331,50 |
| 150 000 | € 0,04211 | € 6 316,50 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,31000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,37820 |

