


PC30.07.0100A | |
|---|---|
Codice DigiKey | 931-1051-ND |
Produttore | |
Codice produttore | PC30.07.0100A |
Descrizione | RF ANT 892MHZ/1.9GHZ FLAT PATCH |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Antenna RF Raccordo piatto GSM, UMTS 892MHz, 1,9GHz 824MHz ~ 960MHz, 1,71GHz ~ 2,17GHz 0,3dBi, 2,7dBi U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 Adesivo |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | PC30.07.0100A Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Taoglas Limited | |
Serie | - | |
Confezionamento | Busta | |
Stato componente | Attivo | |
Famiglia RF/Standard | Cellulare | |
Gruppo di frequenza | UHF (300MHz ~ 1GHz), UHF (1GHz ~ 2GHz) | |
Frequenza (centrale/banda) | 892MHz, 1,9GHz | |
Campo di frequenza | 824MHz ~ 960MHz, 1,71GHz ~ 2,17GHz | |
Tipo di antenna | Raccordo piatto | |
N. di bande | 2 | |
ROS in tensione | 2,3, 2,5 | |
Attenuazione di riflessione | -11dB, -10dB | |
Guadagno | 0,3dBi, 2,7dBi | |
Potenza - Max | 10 W | |
Caratteristiche | - | |
Terminazione | U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 | |
Protezione dalle infiltrazioni | - | |
Tipo di montaggio | Adesivo | |
Altezza (max) | 0,031" (0,80mm) | |
Applicazioni | GSM, UMTS | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 5,52000 | € 5,52 |
| 10 | € 4,24300 | € 42,43 |
| 25 | € 3,92400 | € 98,10 |
| 100 | € 3,57230 | € 357,23 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 5,52000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 6,73440 |




