
PIM473 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1778-PIM473-ND |
Produttore | |
Codice produttore | PIM473 |
Descrizione | GRAPHIC DISPLAY OLED WHITE 1.12" |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Graphic LCD Display Module Bianco OLED - matrice passiva SPI 1,12" (28,45mm) 128 x 128 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Pimoroni Ltd | |
Serie | - | |
Confezionamento | Sfuso | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di display | OLED - matrice passiva | |
Modalità | - | |
Touchscreen | - | |
Dim. diagonale schermo | 1,12" (28,45mm) | |
Area di visualizzazione | - | |
Retroilluminazione | Senza retroilluminazione | |
Pixel in punti | 128 x 128 | |
Interfaccia | SPI | |
Colore grafica | Bianco | |
Colore sfondo | Nero | |
Dimensioni punto | - | |
Passo in punti | - |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 17,13000 | € 17,13 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 17,13000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 20,89860 |

