
SMA6L110A | |
|---|---|
Codice DigiKey | SMA6L110ATR-ND - Nastrato in bobina (TR) SMA6L110ACT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) SMA6L110ADKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | SMA6L110A |
Descrizione | TVS DIODE 110VWM 177VC DO221AC |
Tempi di consegna standard del produttore | 13 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 177V Fascetta 3,4A Ipp TVS - Diodi A montaggio superficiale DO-221AC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo | Zener | |
Canali unidirezionali | 1 | |
Tensione - Interdizione inversa (tip.) | 110V | |
Tensione - Rottura (min) | 122V | |
Tensione - Tenuta (max) a Ipp | 177V | |
Corrente - Impulso di picco (10/1000 µs) | 3,4A | |
Potenza - Impulso di picco | 600W | |
Protezione linea di alimentazione | No | |
Applicazioni | Uso generale | |
Capacità a frequenza | - | |
Temperatura di funzionamento | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | DO-221AC, conduttori piatti SMA | |
Contenitore del fornitore |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,36000 | € 0,36 |
| 10 | € 0,27900 | € 2,79 |
| 100 | € 0,14940 | € 14,94 |
| 500 | € 0,12006 | € 60,03 |
| 1 000 | € 0,11487 | € 114,87 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,10624 | € 318,72 |
| 6 000 | € 0,10369 | € 622,14 |
| 9 000 | € 0,10326 | € 929,34 |
| 15 000 | € 0,09253 | € 1 387,95 |
| 21 000 | € 0,09177 | € 1 927,17 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,36000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,43920 |

