


CNY17-3 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 160-1312-5-ND |
Produttore | |
Codice produttore | CNY17-3 |
Descrizione | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6-DIP |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Optoisolatore Transistore con base Uscita 5000Vrms 1 Canale 6-DIP |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Lite-On Inc. | |
Serie | ||
Confezionamento | Tubo | |
Stato componente | Attivo | |
N. di canali | 1 | |
Tensione - Isolamento | 5000Vrms | |
Rapporto di trasferimento corrente (min) | 100% a 10mA | |
Rapporto di trasferimento corrente (max) | 200% a 10mA | |
Tempo di accensione/spegnimento (tip.) | - | |
Tempo di salita/discesa (tip.) | 5µs, 5µs | |
Tipo di ingresso | c.c. | |
Tipo di uscita | Transistore con base | |
Voltage - Uscita (max) | 70V | |
Corrente - Uscita/canale | 150mA | |
Tensione - Diretta (Vf) (tip.) | 1,45V | |
Corrente - Diretta c.c. (If) max | 60 mA | |
Saturazione Vce (max) | 300mV | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 100°C | |
Tipo di montaggio | Foro passante | |
Contenitore/involucro | 6-DIP (0,300", 7,62mm) | |
Contenitore del fornitore | 6-DIP | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,36000 | € 0,36 |
| 65 | € 0,18769 | € 12,20 |
| 130 | € 0,17085 | € 22,21 |
| 520 | € 0,14402 | € 74,89 |
| 1 040 | € 0,13350 | € 138,84 |
| 2 015 | € 0,12492 | € 251,71 |
| 5 005 | € 0,11510 | € 576,08 |
| 10 010 | € 0,10892 | € 1 090,29 |
| 25 025 | € 0,10217 | € 2 556,80 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,36000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,43920 |



