
SG73S2ATTD4222F | |
|---|---|
Codice DigiKey | 2019-SG73S2ATTD4222FTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 2019-SG73S2ATTD4222FCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 2019-SG73S2ATTD4222FDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | SG73S2ATTD4222F |
Descrizione | RES 42.2K OHM 1% 1/4W 0805 |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 42.2 kOhms ±1% 0,25W, 1/4W Resistori su chip 0805 (2012 metrico) Automotive AEC-Q200, resistente all'umidità, resistente agli impulsi A film spesso |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | SG73S2ATTD4222F Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Resistenza | ||
Tolleranza | ||
Potenza (W) | ||
Composizione | ||
Caratteristiche | Automotive AEC-Q200, resistente all'umidità, resistente agli impulsi | |
Coefficiente di temperatura | ±200ppm/°C | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 155°C | |
Contenitore/involucro | 0805 (2012 metrico) | |
Contenitore del fornitore | ||
Misura / Dimensioni | Lu x La: 0,079 x 0,049" (2,00 x 1,25mm) | |
Altezza - In sede (max) | 0,024" (0,60mm) | |
N. di terminazioni | 2 | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 5 000 | € 0,01377 | € 68,85 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,14000 | € 0,14 |
| 10 | € 0,06900 | € 0,69 |
| 100 | € 0,03880 | € 3,88 |
| 1 000 | € 0,02525 | € 25,25 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,14000 | € 0,14 |
| 10 | € 0,07300 | € 0,73 |
| 50 | € 0,04840 | € 2,42 |
| 100 | € 0,04120 | € 4,12 |
| 500 | € 0,02962 | € 14,81 |
| 1 000 | € 0,02612 | € 26,12 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,14000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,17080 |

