
21.725M | |
|---|---|
Codice DigiKey | 2291-21.725M-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 21.725M |
Descrizione | CABLE GLAND RA 8.5-15MM M25 ZINC |
Tempi di consegna standard del produttore | 3 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Pressacavo - 90° Zinco, nichelato M25x1,5 Argento |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Jacob GmbH | |
Serie | - | |
Confezionamento | Busta | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo | Pressacavo - 90° | |
Diametro esterno cavo (min) | 0,335" (8,50mm) | |
Diametro esterno cavo (max) | 0,591" (15,00mm) | |
Dimensioni filetto | M25x1,5 | |
Lunghezza filettatura | 0,650" (16,50mm) | |
Dim. mozzo canalina | - | |
Dimensioni foro pannello | - | |
Materiale | Zinco, nichelato | |
Include | Controdado, anello toroidale, guarnizione | |
Colore | Argento | |
Protezione dalle infiltrazioni | IP55 - a tenuta di polvere, resistente all'acqua | |
Temperatura di funzionamento | -20°C ~ 100°C | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 12,47000 | € 12,47 |
| 10 | € 10,59900 | € 105,99 |
| 25 | € 9,93560 | € 248,39 |
| 50 | € 9,46140 | € 473,07 |
| 100 | € 9,00980 | € 900,98 |
| 250 | € 8,44612 | € 2 111,53 |
| 500 | € 8,04344 | € 4 021,72 |
| 1 000 | € 7,66006 | € 7 660,06 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 12,47000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 15,21340 |



