


LTC1550IGN#PBF | |
|---|---|
Codice DigiKey | LTC1550IGN#PBF-ND |
Produttore | |
Codice produttore | LTC1550IGN#PBF |
Descrizione | IC REG CHRG PUMP ADJ 10MA 16SSOP |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Pompa di carica Regolatore a commutazione IC Negativo Regolabile -1,24V 1 Uscita 10mA 16-SSOP (larghezza 0,154", 3,90mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | LTC1550IGN#PBF Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Tubo | |
Stato componente | Attivo | |
Funzione | Step-up/step-down | |
Configurazione uscita | Negativo | |
Topologia | ||
Tipo di uscita | ||
N. di uscite | 1 | |
Tensione - Ingresso (min) | 4,5V | |
Tensione - Ingresso (max) | 6,5V | |
Tensione - Uscita (min/fissa) | ||
Voltage - Uscita (max) | -6,1V | |
Corrente - Uscita | ||
Frequenza - Commutazione | 900kHz | |
Raddrizzatore sincrono | No | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | ||
Contenitore del fornitore | 16-SSOP | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 9,13000 | € 9,13 |
| 10 | € 6,22300 | € 62,23 |
| 25 | € 5,46400 | € 136,60 |
| 100 | € 4,60640 | € 460,64 |
| 300 | € 4,26453 | € 1 279,36 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 9,13000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 11,13860 |











