- Konto
- Meine Bestellungen und Warenkörbe
- Listen
- myLists
- Angebotsmanager
Temperatursensoren - Thermostate - Halbleiter
Resultate : 211
Serie
Aufheben
Verpackung
Aufheben
Status der Komponente
Aufheben
Schwellenwert für Auslösetemperatur
Aufheben
Schalttemperatur
Aufheben
Genauigkeit
Aufheben
Strom - Ausgang (max.)
Aufheben
Ausgangstyp
Aufheben
Ausgang
Aufheben
Ausgangsfunktion
Aufheben
Wählbare Hysterese
Aufheben
Merkmale
Aufheben
Spannung - Versorgung
Aufheben
Strom - Versorgung
Aufheben
Betriebstemperatur
Aufheben
Gehäuse / Hülle
Aufheben
Gehäusetyp vom Lieferanten
Aufheben
Lagerungsoptionen
Medien
Umweltschutzoptionen
MARKTPLATZPRODUKT
Angewandte Filter Alle entfernen
Resultate pro Seite
25
Seite 1/9
Vergleichen | Herst.-Teilenr. | Preis | Lagerbestand | Lieferant | Herst. | Mindestmenge | DK-Teilenr. | Serie | Gehäuse | Status der Komponente | Schwellenwert für Auslösetemperatur | Schalttemperatur | Genauigkeit | Strom - Ausgang (max.) | Ausgangstyp | Ausgang | Ausgangsfunktion | Wählbare Hysterese | Merkmale | Spannung - Versorgung | Strom - Versorgung | Betriebstemperatur | Montagetyp | Gehäuse / Hülle | Gehäusetyp vom Lieferanten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,86000 | 6.529 - Sofort | Texas Instruments | Texas Instruments | 1 | LM26CIM5-SPA/NOPBTR-ND LM26CIM5-SPA/NOPBCT-ND LM26CIM5-SPA/NOPBDKR-ND | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Hot | 75°C | ±3°C | - | Open-Drain | Aktiv niedrig | /OverTemp | Ja | - | 2.7 V ~ 5.5 V | 16µA | -55°C bis 125°C | Oberflächenmontage | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | ||
€ 3,07000 | 4.097 - Sofort | Texas Instruments | Texas Instruments | 1 | 296-28214-2-ND 296-28214-1-ND 296-28214-6-ND | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Hot | Programmierbar | ±6°C | - | Open-Drain | Aktiv niedrig | /OverTemp | Nein | Wählbarer Schaltpunkt | 1.8 V ~ 18 V | 110µA | -40°C bis 150°C | Oberflächenmontage | SOT-23-6 | SOT-23-6 | ||
€ 0,52000 | 17.068 - Sofort | Texas Instruments | Texas Instruments | 1 | 296-41838-2-ND 296-41838-1-ND 296-41838-6-ND | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Hot | 70°C, 75°C, 80°C, 85°C | ±0,2°C | 10mA | Open-Drain | Aktiv niedrig | /OverTemp | Ja | Wählbarer Schaltpunkt | 1.4 V ~ 3.6 V | 8µA | -40°C bis 125°C | Oberflächenmontage | SOT-563, SOT-666 | SOT-5X3 | ||
DUAL TRIP TEMPERATURE SWITCH | € 1,17000 | 6.834 - Sofort | Texas Instruments | Texas Instruments | 1 | 296-TMP390AQDRLRQ1TR-ND 296-TMP390AQDRLRQ1CT-ND 296-TMP390AQDRLRQ1DKR-ND | Automotive, AEC-Q100 | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Kalt, Heiß | Programmierbar | ±3°C | - | Open-Drain | Aktiv niedrig | OverTemp | Ja | Wählbarer Schaltpunkt | 1.62 V ~ 5.5 V | 500nA | -40°C bis 130°C | Oberflächenmontage | SOT-563, SOT-666 | - | |
€ 1,86000 | 4.171 - Sofort | Texas Instruments | Texas Instruments | 1 | LM26CIM5-YHA/NOPBTR-ND LM26CIM5-YHA/NOPBCT-ND LM26CIM5-YHA/NOPBDKR-ND | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Hot | 110°C | ±3°C | - | Open-Drain | Aktiv niedrig | /OverTemp | Ja | - | 2.7 V ~ 5.5 V | 16µA | -55°C bis 125°C | Oberflächenmontage | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | ||
€ 0,52000 | 6.099 - Sofort | Texas Instruments | Texas Instruments | 1 | 296-50018-2-ND 296-50018-1-ND 296-50018-6-ND | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Hot | 110°C, 115°C, 120°C, 125°C | ±2°C | 10mA | Open-Drain | Aktiv niedrig | /OverTemp | Ja | Wählbarer Schaltpunkt | 1.4 V ~ 3.6 V | 8µA | -40°C bis 125°C | Oberflächenmontage | SOT-563, SOT-666 | SOT-5X3 | ||
€ 1,28000 | 1.378 - Sofort 10.000 - Hersteller | Texas Instruments | Texas Instruments | 1 | 296-25144-2-ND 296-25144-1-ND 296-25144-6-ND | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Hot | 50°C, 55°C, 60°C, 65°C | ±2°C | 10mA | Open-Drain | Aktiv niedrig | /OverTemp | Ja | Wählbarer Schaltpunkt | 1.4 V ~ 3.6 V | 8µA | -40°C bis 125°C | Oberflächenmontage | SOT-563, SOT-666 | SOT-5X3 | ||
€ 1,86000 | 3.784 - Sofort 10.000 - Hersteller | Texas Instruments | Texas Instruments | 1 | 296-38997-2-ND 296-38997-1-ND 296-38997-6-ND | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Hot | 90°C | ±3°C | - | Open-Drain | Aktiv niedrig | /OverTemp | Ja | - | 2.7 V ~ 5.5 V | 16µA | -55°C bis 125°C | Oberflächenmontage | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | ||
€ 13,29000 | 1.278 - Sofort 10.000 - Hersteller | Texas Instruments | Texas Instruments | 1 | 296-24010-2-ND 296-24010-1-ND 296-24010-6-ND | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Nicht für Neukonstruktionen | Hot | Programmierbar | ±3°C | - | Open-Drain | Aktiv niedrig | /OverTemp | Nein | Wählbarer Schaltpunkt | 1.8 V ~ 18 V | 110µA | -40°C bis 150°C | Oberflächenmontage | SOT-23-6 | SOT-23-6 | ||
€ 0,62000 | 13.667 - Sofort 8.000 - Hersteller | Texas Instruments | Texas Instruments | 1 | 296-40678-2-ND 296-40678-1-ND 296-40678-6-ND 2156-TMP302BQDRLRQ1-ND | Automotive, AEC-Q100 | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® Lose im Beutel | Aktiv | Hot | 70°C, 75°C, 80°C, 85°C | ±2°C | 10mA | Open-Drain | Aktiv niedrig | /OverTemp | Ja | Wählbarer Schaltpunkt | 1.4 V ~ 3.6 V | 8µA | -40°C bis 125°C | Oberflächenmontage | SOT-563, SOT-666 | SOT-5X3 | ||
€ 1,86000 | 21.409 - Sofort | Texas Instruments | Texas Instruments | 1 | LM26CIM5-ZHA/NOPBTR-ND LM26CIM5-ZHA/NOPBCT-ND LM26CIM5-ZHA/NOPBDKR-ND | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Hot | 120°C | ±4°C | - | Open-Drain | Aktiv niedrig | /OverTemp | Ja | - | 2.7 V ~ 5.5 V | 16µA | -55°C bis 125°C | Oberflächenmontage | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | ||
€ 1,86000 | 2.754 - Sofort 10.000 - Hersteller | Texas Instruments | Texas Instruments | 1 | LM26CIM5-YPA/NOPBTR-ND LM26CIM5-YPA/NOPBCT-ND LM26CIM5-YPA/NOPBDKR-ND | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Hot | 115°C | ±3°C | - | Open-Drain | Aktiv niedrig | /OverTemp | Ja | - | 2.7 V ~ 5.5 V | 16µA | -55°C bis 125°C | Oberflächenmontage | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 | ||
€ 0,52000 | 3.991 - Sofort | Texas Instruments | Texas Instruments | 1 | 296-50017-2-ND 296-50017-1-ND 296-50017-6-ND | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Hot | 50°C, 55°C, 60°C, 65°C | ±2°C | 10mA | Open-Drain | Aktiv niedrig | /OverTemp | Ja | Wählbarer Schaltpunkt | 1.4 V ~ 3.6 V | 8µA | -40°C bis 125°C | Oberflächenmontage | SOT-563, SOT-666 | SOT-5X3 | ||
€ 1,00000 | 2.860 - Sofort | Texas Instruments | Texas Instruments | 1 | 296-TMP392A3DRLRTR-ND 296-TMP392A3DRLRCT-ND 296-TMP392A3DRLRDKR-ND | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Hot | Programmierbar | ±3,5°C | - | Open-Drain | Aktiv niedrig | OverTemp | Ja | Wählbarer Schaltpunkt | 1.62 V ~ 5.5 V | 500nA | -55°C bis 130°C | Oberflächenmontage | SOT-563, SOT-666 | - | ||
€ 1,35000 | 816 - Sofort 10.000 - Hersteller | Texas Instruments | Texas Instruments | 1 | 296-TMP392A2DRLTTR-ND 296-TMP392A2DRLTCT-ND 296-TMP392A2DRLTDKR-ND | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Hot | Programmierbar | ±3°C | - | Open-Drain | Aktiv niedrig | OverTemp | Ja | Wählbarer Schaltpunkt | 1.62 V ~ 5.5 V | 500nA | -55°C bis 130°C | Oberflächenmontage | SOT-563, SOT-666 | - | ||
€ 1,74000 | 1.993 - Sofort 10.000 - Hersteller | Texas Instruments | Texas Instruments | 1 | 296-LM26LVCISD-115/NOPBTR-ND 296-LM26LVCISD-115/NOPBCT-ND 296-LM26LVCISD-115/NOPBDKR-ND | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Hot | 115°C | ±2,2°C | 7mA | Open Drain, Push-Pull | Aktiv-High, Aktiv-Low | OverTemp, /OverTemp, VTemp | Nein | Auslösetest | 1.6 V ~ 5.5 V | 8µA | -50°C bis 150°C | Oberflächenmontage | 6-WDFN mit freiliegendem Pad | 6-WSON (2,2x2,5) | ||
€ 1,74000 | 1.970 - Sofort 10.000 - Hersteller | Texas Instruments | Texas Instruments | 1 | 296-LM26LVCISD-110/NOPBTR-ND 296-LM26LVCISD-110/NOPBCT-ND 296-LM26LVCISD-110/NOPBDKR-ND | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Hot | 110°C | ±2,2°C | 7mA | Open Drain, Push-Pull | Aktiv-High, Aktiv-Low | OverTemp, /OverTemp, VTemp | Nein | Auslösetest | 1.6 V ~ 5.5 V | 8µA | -50°C bis 150°C | Oberflächenmontage | 6-WDFN mit freiliegendem Pad | 6-WSON (2,2x2,5) | ||
€ 1,74000 | 1.933 - Sofort 10.000 - Hersteller | Texas Instruments | Texas Instruments | 1 | 296-LM26LVCISD-065/NOPBTR-ND 296-LM26LVCISD-065/NOPBCT-ND 296-LM26LVCISD-065/NOPBDKR-ND | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Hot | 65°C | ±2,2°C | 7mA | Open Drain, Push-Pull | Aktiv-High, Aktiv-Low | OverTemp, /OverTemp, VTemp | Nein | Auslösetest | 1.6 V ~ 5.5 V | 8µA | -50°C bis 150°C | Oberflächenmontage | 6-WDFN mit freiliegendem Pad | 6-WSON (2,2x2,5) | ||
€ 1,74000 | 1.905 - Sofort 10.000 - Hersteller | Texas Instruments | Texas Instruments | 1 | 296-LM26LVCISD-085/NOPBTR-ND 296-LM26LVCISD-085/NOPBCT-ND 296-LM26LVCISD-085/NOPBDKR-ND | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Hot | 85°C | ±2,2°C | 7mA | Open Drain, Push-Pull | Aktiv-High, Aktiv-Low | OverTemp, /OverTemp, VTemp | Nein | Auslösetest | 1.6 V ~ 5.5 V | 8µA | -50°C bis 150°C | Oberflächenmontage | 6-WDFN mit freiliegendem Pad | 6-WSON (2,2x2,5) | ||
€ 1,74000 | 1.880 - Sofort 10.000 - Hersteller | Texas Instruments | Texas Instruments | 1 | 296-LM26LVCISD-050/NOPBTR-ND 296-LM26LVCISD-050/NOPBCT-ND 296-LM26LVCISD-050/NOPBDKR-ND | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Hot | 50°C | ±2,2°C | 7mA | Open Drain, Push-Pull | Aktiv-High, Aktiv-Low | OverTemp, /OverTemp, VTemp | Nein | Auslösetest | 1.6 V ~ 5.5 V | 8µA | -50°C bis 150°C | Oberflächenmontage | 6-WDFN mit freiliegendem Pad | 6-WSON (2,2x2,5) | ||
€ 1,74000 | 1.800 - Sofort | Texas Instruments | Texas Instruments | 1 | 296-LM26LVCISD-090/NOPBTR-ND 296-LM26LVCISD-090/NOPBCT-ND 296-LM26LVCISD-090/NOPBDKR-ND | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Hot | 90°C | ±2,2°C | 7mA | Open Drain, Push-Pull | Aktiv-High, Aktiv-Low | OverTemp, /OverTemp, VTemp | Nein | Auslösetest | 1.6 V ~ 5.5 V | 8µA | -50°C bis 150°C | Oberflächenmontage | 6-WDFN mit freiliegendem Pad | 6-WSON (2,2x2,5) | ||
€ 1,74000 | 1.490 - Sofort 10.000 - Hersteller | Texas Instruments | Texas Instruments | 1 | 296-LM26LVCISD-105/NOPBTR-ND 296-LM26LVCISD-105/NOPBCT-ND 296-LM26LVCISD-105/NOPBDKR-ND | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Hot | 105°C | ±2,2°C | 7mA | Open Drain, Push-Pull | Aktiv-High, Aktiv-Low | OverTemp, /OverTemp, VTemp | Nein | Auslösetest | 1.6 V ~ 5.5 V | 8µA | -50°C bis 150°C | Oberflächenmontage | 6-WDFN mit freiliegendem Pad | 6-WSON (2,2x2,5) | ||
€ 1,74000 | 1.145 - Sofort 10.000 - Hersteller | Texas Instruments | Texas Instruments | 1 | 296-LM26LVCISD-075/NOPBTR-ND 296-LM26LVCISD-075/NOPBCT-ND 296-LM26LVCISD-075/NOPBDKR-ND | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Hot | 75°C | ±2,2°C | 7mA | Open Drain, Push-Pull | Aktiv-High, Aktiv-Low | OverTemp, /OverTemp, VTemp | Nein | Auslösetest | 1.6 V ~ 5.5 V | 8µA | -50°C bis 150°C | Oberflächenmontage | 6-WDFN mit freiliegendem Pad | 6-WSON (2,2x2,5) | ||
€ 1,86000 | 1.204 - Sofort 10.000 - Hersteller | Texas Instruments | Texas Instruments | 1 | 296-LM26LVCISD-120/NOPBTR-ND 296-LM26LVCISD-120/NOPBCT-ND 296-LM26LVCISD-120/NOPBDKR-ND | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Hot | 120°C | ±2,2°C | 7mA | Open Drain, Push-Pull | Aktiv-High, Aktiv-Low | OverTemp, /OverTemp, VTemp | Nein | Auslösetest | 1.6 V ~ 5.5 V | 8µA | -50°C bis 150°C | Oberflächenmontage | 6-WDFN mit freiliegendem Pad | 6-WSON (2,2x2,5) | ||
€ 2,38000 | 1.944 - Sofort 10.000 - Hersteller | Texas Instruments | Texas Instruments | 1 | 296-LM27CIM5-ZHJ/NOPBTR-ND 296-LM27CIM5-ZHJ/NOPBCT-ND 296-LM27CIM5-ZHJ/NOPBDKR-ND | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Hot | 120°C | ±3°C | - | Open-Drain | Aktiv niedrig | /OverTemp, VTemp | Ja | - | 2.7 V ~ 5.5 V | 15µA | -40°C bis 150°C | Oberflächenmontage | SC-74A, SOT-753 | SOT-23-5 |
Resultate pro Seite
25
Seite 1/9