
VS-15MQ040-M3/5AT | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 112-VS-15MQ040-M3/5ATTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 112-VS-15MQ040-M3/5ATCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 112-VS-15MQ040-M3/5ATDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | VS-15MQ040-M3/5AT |
Beschreibung | DIODE SCHOTTKY 40V 1.5A DO214AC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 15 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 40 V 1,5A Oberflächenmontage DO-214AC (SMA) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 40 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 1,5A | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 430 mV @ 1.5 A | |
Geschwindigkeit | Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 500 µA @ 40 V | |
Kapazität bei Vr, F | 134pF bei 10V, 1MHz | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | DO-214AC (SMA) | |
Betriebstemperatur - Übergang | -40°C bis 150°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,28000 | € 0,28 |
| 10 | € 0,16200 | € 1,62 |
| 100 | € 0,13580 | € 13,58 |
| 500 | € 0,13156 | € 65,78 |
| 1 000 | € 0,12354 | € 123,54 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 7 500 | € 0,08462 | € 634,65 |
| 15 000 | € 0,08389 | € 1 258,35 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,28000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,34160 |









