



SIT1534AI-H4-DCC-00.032E | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1473-1537-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1473-1537-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 1473-1537-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SIT1534AI-H4-DCC-00.032E |
Beschreibung | MEMS OSC XO 32.0000HZ LVCMOS SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 32 Hz LVCMOS XO-Norm Oszillator 1,5V bis 3,63V 4-SMD, ohne Anschlüsse |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SIT1534AI-H4-DCC-00.032E Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Basisresonator | ||
Typ | ||
Frequenz | ||
Funktion | - | |
Ausgang | LVCMOS | |
Spannung - Versorgung | 1,5V bis 3,63V | |
Frequenzstabilität | ±100ppm | |
Absoluter Pull-Bereich (APR) | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Bandbreite des Streuspektrums | - | |
Strom - Versorgung (max.) | 1,4µA | |
Klassifizierung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 4-SMD, ohne Anschlüsse | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 4-SMD (2x1,2) | |
Größe / Dimension | L x B: 0,079" x 0,047" (2,00mm x 1,20mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,024" (0,60mm) | |
Strom - Versorgung (deaktiviert) (max.) | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,41000 | € 1,41 |
| 10 | € 1,22000 | € 12,20 |
| 25 | € 1,15400 | € 28,85 |
| 50 | € 1,10600 | € 55,30 |
| 100 | € 1,06030 | € 106,03 |
| 250 | € 1,00264 | € 250,66 |
| 500 | € 0,96122 | € 480,61 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 000 | € 0,92149 | € 921,49 |
| 2 000 | € 0,88344 | € 1 766,88 |
| 3 000 | € 0,86193 | € 2 585,79 |
| 5 000 | € 0,83559 | € 4 177,95 |
| 7 000 | € 0,81870 | € 5 730,90 |
| 10 000 | € 0,80116 | € 8 011,60 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,41000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,72020 |

